Nono42 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Nono42 | ||
Classement général | ||
Points : | 1152 | |
Position : | 81ème | |
Classement de la journée 24 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 24 | Programme | Autre journée |
Union BB | 00-00 | Castres |
Toulouse | 00-00 | Racing 92 |
La Rochelle | 00-00 | Montpellier |
Paris | 00-00 | Lyon |
Pau | 00-00 | Toulon |
Bayonne | 00-00 | Vannes |
Clermont | 00-00 | Perpignan |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Aleksandre Kuntelia | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
2 | Talonneur | Etienne Fourcade | Clermont | 2.5 | - | - | |
3 | Pilier | Eddy Ben Arous | Racing 92 | 2.5 | - | - | |
4 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | - | - | |
5 | 2ème ligne | Boris Palu | Racing 92 | 2.5 | - | - | |
6 | 3ème ligne | Mathieu Babillot | Castres | 3.0 | - | - | |
7 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | - | - | |
8 | 3ème ligne | Fritz Lee | Clermont | 3.0 | - | - | |
9 | Demi de mêlée | Tawera Kerr-Barlow | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
10 | Ouvreur | Tommaso Allan | Perpignan | 3.5 | - | - | |
11 | Ailier | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | - | |
12 | Centre | Jeronimo De la Fuente | Perpignan | 3.0 | - | - | |
13 | Centre | Pierre Fouyssac | Clermont | 2.5 | - | - | |
14 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
15 | Arrière | Julien Dumora | Castres | 3.0 | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Aleksandre Kuntelia | ||
2.5 K | - | - |
Etienne Fourcade | ||
2.5 K | - | - |
Eddy Ben Arous | ||
2.5 K | - | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | - | - |
Boris Palu | ||
2.5 K | - | - |
Mathieu Babillot | ||
3.0 K | - | - |
Facundo Isa | ||
3.0 K | - | - |
Fritz Lee | ||
3.0 K | - | - |
Tawera Kerr-Barlow | ||
3.0 K | - | - |
Tommaso Allan | ||
3.5 K | - | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | - | - |
Jeronimo De la Fuente | ||
3.0 K | - | - |
Pierre Fouyssac | ||
2.5 K | - | - |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | - | - |
Julien Dumora | ||
3.0 K | - | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.0 K |
Dispo : | 2.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« La bière et le rugby sont plus ou moins synonymes. » (Chris Laidlaw) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
367 | 7 |