nono_otmb ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
nono_otmb
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 3204 | |
| Position : | 42ème | |
| Classement de la journée 21 | ||
| Points : | 188 | |
| Position : | 35ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Shadow Team | » Accès Pronostics |
| Journée 21 |
Programme
|
Autre journée
|
| Clermont | 41-23 | Lyon |
| Bayonne | 22-54 | Pau |
| Castres | 25-42 | Toulouse |
| Montpellier | 42-31 | Perpignan |
| Racing 92 | 47-20 | Paris |
| La Rochelle | 45-15 | Union BB |
| Montauban | 22-47 | Toulon |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Baptiste Erdocio | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 2 | Talonneur | Gianmarco Lucchesi | Toulon | 2.0 | - | 14 | |
| 3 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 4 | 2ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 3.0 | - | 10 | |
| 5 | 2ème ligne | Emmanuel Meafou | Toulouse | 3.5 | - | 14 | |
| 6 | 3ème ligne | Joshua Brennan | Toulouse | 2.5 | - | 14 | |
| 7 | 3ème ligne | Esteban Abadie | Toulon | 3.0 | 1 | 19 | |
| 8 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | - | 14 | |
| 9 | Demi de mêlée | Nolann Le Garrec | La Rochelle | 3.5 | 2 | 17 | |
| 10 | Ouvreur | Harry Plummer | Clermont | 3.0 | - | 16 | |
| 11 | Ailier | Gabin Villière | Toulon | 3.0 | 1 | 17 | |
| 12 | Centre | Léon Darricarrère | Clermont | 3.0 | - | 7 | |
| 13 | Centre | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 3.0 | - | 7 | |
| 15 | Arrière | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | 1 | 12 | |
| » Nolann Le Garrec n'a pas été choisi buteur. Ses 15 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 21 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Baptiste Erdocio | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Gianmarco Lucchesi | ||
| 2.0 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Wilfrid Hounkpatin | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Lenni Nouchi | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Emmanuel Meafou | ||
| 3.5 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Joshua Brennan | ||
| 2.5 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Esteban Abadie | ||
| 3.0 K | 19 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Alexandre Roumat | ||
| 3.0 K | 14 pts | - |
|
|
|
|
| Nolann Le Garrec | ||
| 3.5 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Harry Plummer | ||
| 3.0 K | 16 pts | - |
|
|
|
|
| Gabin Villière | ||
| 3.0 K | 17 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Léon Darricarrère | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Jack Nowell | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Alivereti Raka | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Dillyn Leyds | ||
| 3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 44.5 K |
| Dispo : | 0.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Je n'ai jamais été doué, mais j'ai toujours été champion de France dans les clubs où j'ai joué. » (Pierre Lacroix) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 22 | ||
| FG Nouchi 2 sue | 199 | |
| entretiendesbois com | 181 | |
| carmausin | 178 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Les11Vidals | 3347 | |
| Chaka | 3333 | |
| AlbiJoie | 3330 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3351 | |
| Animals | 3327 | |
| Le Bounty | 3321 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 22 | ||
| CAB49 | 56 | |
| hauser | 56 | |
| KAJAK | 56 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1049 | |
| caussade | 1046 | |
| campaes | 1044 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1021 | |
| zz_AS Cannes_zz | 993 | |
| SAPIAC CA PIQUE | 971 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 356 | |
| Domingo Miotti | 352 | |
| Louis Carbonel | 337 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac