Franzé ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Franzé | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 19 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 19 | Programme | Autre journée |
Union BB | 00-00 | Toulouse |
La Rochelle | 00-00 | Castres |
Paris | 00-00 | Bayonne |
Pau | 00-00 | Montpellier |
Toulon | 00-00 | Perpignan |
Lyon | 00-00 | Vannes |
Clermont | 00-00 | Racing 92 |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | - | - | - | - | - | |
2 | Talonneur | - | - | - | - | - | |
3 | Pilier | - | - | - | - | - | |
4 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
7 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
8 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
9 | Demi de mêlée | - | - | - | - | - | |
10 | Ouvreur | - | - | - | - | - | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | - | - | - | - | - | |
13 | Centre | - | - | - | - | - | |
14 | Ailier | - | - | - | - | - | |
15 | Arrière | - | - | - | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
IL A OSÉ DIRE |
« Les Anglais ne perdent jamais mais parfois on les bat. » (Jean-Pierre Rives) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
348 | 0 |