Romain17 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Romain17 | ||
Classement général | ||
Points : | 1104 | |
Position : | 117ème | |
Classement de la journée 17 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : rochelaisASM | » Accès Pronostics |
Journée 17 | Programme | Autre journée |
Union BB | 00-00 | Clermont |
Toulouse | 00-00 | Bayonne |
La Rochelle | 00-00 | Racing 92 |
Pau | 00-00 | Perpignan |
Vannes | 00-00 | Montpellier |
Toulon | 00-00 | Paris |
Castres | 00-00 | Lyon |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | - | - | |
2 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 3.0 | - | - | |
3 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 3.0 | - | - | |
4 | 2ème ligne | Guillaume Ducat | Castres | 2.5 | - | - | |
5 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | - | - | |
6 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | - | |
7 | 3ème ligne | Pita-Gus Sowakula | Clermont | 3.0 | - | - | |
8 | 3ème ligne | Joaquin Oviedo | Perpignan | 2.5 | - | - | |
9 | Demi de mêlée | Maxime Machenaud | Bayonne | 3.0 | - | - | |
10 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | 3.0 | - | - | |
11 | Ailier | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | - | |
12 | Centre | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
13 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
14 | Ailier | Mateo Carreras | Bayonne | 3.0 | - | - | |
15 | Arrière | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Dany Priso | ||
2.5 K | - | - |
Teddy Baubigny | ||
3.0 K | - | - |
Kyle Sinckler | ||
3.0 K | - | - |
Guillaume Ducat | ||
2.5 K | - | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | - | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | - | - |
Pita-Gus Sowakula | ||
3.0 K | - | - |
Joaquin Oviedo | ||
2.5 K | - | - |
Maxime Machenaud | ||
3.0 K | - | - |
Camille Lopez | ||
3.0 K | - | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | - | - |
Jack Nowell | ||
3.0 K | - | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | - | - |
Mateo Carreras | ||
3.0 K | - | - |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | - | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 44.0 K |
Dispo : | 1.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Le rugby est un bon moyen pour envoyer trente brutes loin du centre ville. » (Oscar Wilde) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
285 | 0 |