Martinlourson ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Martinlourson | ||
Classement général | ||
Points : | 1296 | |
Position : | 40ème | |
Classement de la journée 17 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : KingLouis | » Accès Pronostics |
Journée 17 | Programme | Autre journée |
Union BB | 00-00 | Clermont |
Toulouse | 00-00 | Bayonne |
La Rochelle | 00-00 | Racing 92 |
Pau | 00-00 | Perpignan |
Vannes | 00-00 | Montpellier |
Toulon | 00-00 | Paris |
Castres | 00-00 | Lyon |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | - | - | - | - | - | |
2 | Talonneur | - | - | - | - | - | |
3 | Pilier | - | - | - | - | - | |
4 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
7 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
8 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
9 | Demi de mêlée | - | - | - | - | - | |
10 | Ouvreur | - | - | - | - | - | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | - | - | - | - | - | |
13 | Centre | - | - | - | - | - | |
14 | Ailier | - | - | - | - | - | |
15 | Arrière | - | - | - | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. » (Pierre Danos) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Wombats | 157 | |
borannais60 | 156 | |
Manuel31 | 153 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
jodumoun | 1374 | |
fredo64 | 1368 | |
hauser | 1368 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
Shadow Team | 1337 | |
les lourdais | 1335 | |
le comité 1248 | 1320 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 49 | |
Fifi62 | 48 | |
LeBaron | 48 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 473 | |
becauseiworthit | 472 | |
platini1966 | 459 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 440 | |
SAPIAC CA PIQUE | 426 | |
aioli | 425 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
642 | 9 |