Brian Moore ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Brian Moore | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 16 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 16 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 00-00 | Castres |
Paris | 00-00 | Pau |
Racing 92 | 00-00 | Vannes |
Montpellier | 00-00 | Toulon |
Lyon | 00-00 | La Rochelle |
Bayonne | 00-00 | Union BB |
Clermont | 00-00 | Toulouse |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | - | - | - | - | - | |
2 | Talonneur | - | - | - | - | - | |
3 | Pilier | - | - | - | - | - | |
4 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
7 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
8 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
9 | Demi de mêlée | - | - | - | - | - | |
10 | Ouvreur | - | - | - | - | - | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | - | - | - | - | - | |
13 | Centre | - | - | - | - | - | |
14 | Ailier | - | - | - | - | - | |
15 | Arrière | - | - | - | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
IL A OSÉ DIRE |
« Quand le joueur est à terre, son nez fait partie de la pelouse. » (Walter Spanghero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 11 | ||
borannais60 | 166 | |
Les11Vidals | 157 | |
Galieguas | 156 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1552 | |
fredo64 | 1526 | |
Revinroms | 1526 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1511 | |
Shadow Team | 1509 | |
De Mayol à Dauger | 1500 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 11 | ||
Fred Do | 49 | |
rictalau | 48 | |
CABECOU | 46 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 516 | |
zanzanu | 505 | |
baba604 | 499 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 484 | |
Les Amis de la Dalle | 466 | |
aioli | 464 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 145 | |
Maxime Lafage | 136 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
206 | 0 |