chris19 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
chris19 | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 15 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 15 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 00-00 | Bayonne |
Union BB | 00-00 | Lyon |
Toulouse | 00-00 | Montpellier |
Pau | 00-00 | Clermont |
Vannes | 00-00 | Paris |
Toulon | 00-00 | La Rochelle |
Racing 92 | 00-00 | Castres |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | - | - | - | - | - | |
2 | Talonneur | - | - | - | - | - | |
3 | Pilier | - | - | - | - | - | |
4 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
7 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
8 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
9 | Demi de mêlée | - | - | - | - | - | |
10 | Ouvreur | - | - | - | - | - | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | - | - | - | - | - | |
13 | Centre | - | - | - | - | - | |
14 | Ailier | - | - | - | - | - | |
15 | Arrière | - | - | - | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
IL A OSÉ DIRE |
« L'Arms Park, c'est le stade du monde où l'on se sent le plus petit. » (Serge Blanco) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Poupée | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
fredo64 | 1409 | |
Luis Mariano | 1393 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1365 | |
Les Braqueurs | 1362 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 57 | |
LeBaron | 56 | |
Fifi62 | 55 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 480 | |
becauseiworthit | 479 | |
GASTI | 463 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 451 | |
Els Cousinets | 433 | |
aioli | 430 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
423 | 2 |