YannPlt dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
YannPlt | ||
Classement général | ||
Points : | 1235 | |
Position : | 8ème | |
Classement de la journée 14 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Journée 14 | Programme | Autre journée |
La Rochelle | 00-00 | Toulouse |
Paris | 00-00 | Union BB |
Vannes | 00-00 | Clermont |
Toulon | 00-00 | Racing 92 |
Montpellier | 00-00 | Bayonne |
Lyon | 00-00 | Perpignan |
Castres | 00-00 | Pau |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Guram Papidze | Pau | 2.0 | - | - | |
2 | Talonneur | Ignacio Ruiz | Perpignan | 2.5 | - | - | |
3 | Pilier | Harry Williams | Pau | 2.5 | - | - | |
4 | 2ème ligne | Adrien Warion | Perpignan | 2.5 | - | - | |
5 | 2ème ligne | Kane Douglas | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
6 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | - | |
7 | 3ème ligne | Oscar Jegou | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
8 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | - | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | - | |
10 | Ouvreur | Pierre Popelin | Castres | 3.0 | - | - | |
11 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Toulon | 2.5 | - | - | |
12 | Centre | Tumua Manu | Pau | 2.5 | - | - | |
13 | Centre | Vilimoni Botitu | Castres | 2.5 | - | - | |
14 | Ailier | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | - | - | |
15 | Arrière | Tommaso Allan | Perpignan | 3.5 | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Guram Papidze | ||
2.0 K | - | - |
Ignacio Ruiz | ||
2.5 K | - | - |
Harry Williams | ||
2.5 K | - | - |
Adrien Warion | ||
2.5 K | - | - |
Kane Douglas | ||
2.5 K | - | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | - | - |
Oscar Jegou | ||
2.5 K | - | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | - | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | - | - |
Pierre Popelin | ||
3.0 K | - | - |
Jiuta Wainiqolo | ||
2.5 K | - | - |
Tumua Manu | ||
2.5 K | - | - |
Vilimoni Botitu | ||
2.5 K | - | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | - | - |
Tommaso Allan | ||
3.5 K | - | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 41.5 K |
Dispo : | 3.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« S’il n’y avait pas eu la 3ème mi-temps, je ne sais pas si j’aurais eu envie de jouer les 2 premières. » (Laurent Pardo) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
470 | 1 |