François ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
François | ||
Classement général | ||
Points : | 1888 | |
Position : | 57ème | |
Classement de la journée 14 | ||
Points : | 125 | |
Position : | 130ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : LMBP | » Accès Pronostics |
Journée 14 | Programme | Autre journée |
La Rochelle | 22-19 | Toulouse |
Paris | 19-46 | Union BB |
Vannes | 19-20 | Clermont |
Toulon | 36-24 | Racing 92 |
Montpellier | 42-10 | Bayonne |
Lyon | 17-12 | Perpignan |
Castres | 24-19 | Pau |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 3.0 | - | 8 | |
2 | Talonneur | Gaëtan Barlot | Castres | 3.0 | - | 6 | |
3 | Pilier | Wilfrid Hounkpatin | Montpellier | 2.5 | - | 11 | |
4 | 2ème ligne | Killian Geraci | Lyon | 2.5 | - | 8 | |
5 | 2ème ligne | Tyler Duguid | Montpellier | 2.5 | - | 7 | |
6 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 3.5 | - | 8 | |
7 | 3ème ligne | Billy Vunipola | Montpellier | 3.0 | - | 7 | |
8 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 8 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 7 | |
10 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | 3.5 | - | 13 | |
11 | Ailier | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 6 | |
12 | Centre | Leicester Fainga'anuku | Toulon | 3.5 | - | 7 | |
13 | Centre | Vilimoni Botitu | Castres | 2.5 | - | 6 | |
14 | Ailier | Gaël Dréan | Toulon | 3.0 | 2 | 17 | |
15 | Arrière | Davit Niniashvili | Lyon | 3.0 | - | 6 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. |
Journée 14 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Reda Wardi | ||
3.0 K | 8 pts | - |
Gaëtan Barlot | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Wilfrid Hounkpatin | ||
2.5 K | 11 pts | - |
Killian Geraci | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Tyler Duguid | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Grégory Alldritt | ||
3.5 K | 8 pts | - |
Billy Vunipola | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | 8 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Léo Berdeu | ||
3.5 K | 13 pts | - |
Jack Nowell | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Leicester Fainga'anuku | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Vilimoni Botitu | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Gaël Dréan | ||
3.0 K | 17 pts | 2 ess. |
Davit Niniashvili | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 44.5 K |
Dispo : | 0.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Bonjour Monsieur, je voudrais essayer le rugby. » (François Cros) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 15 | ||
T as 1 ti beau regard | 162 | |
MonJambon | 152 | |
miassou23 | 151 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 2033 | |
et bèho sergio | 2020 | |
Luis Mariano | 2000 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
De Mayol à Dauger | 2006 | |
Shadow Team | 1990 | |
les lourdais | 1976 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 15 | ||
JCTeam | 60 | |
MORMAGIRO | 55 | |
pierreblanque | 55 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
baba604 | 669 | |
Aubryisnotdegauche | 659 | |
becauseiworthit | 656 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 630 | |
BEZIERS | 617 | |
Els Cousinets | 617 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Léo Berdeu | 219 | |
Joe Simmonds | 202 | |
Thomas Ramos | 199 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2025 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
208 | 0 |