Papuche ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Papuche | ||
Classement général | ||
Points : | 1260 | |
Position : | 184ème | |
Classement de la journée 11 | ||
Points : | 108 | |
Position : | 151ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Animals | » Accès Pronostics |
Journée 11 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 13-22 | Toulon |
Union BB | 9-6 | Montpellier |
La Rochelle | 14-23 | Vannes |
Pau | 29-15 | Lyon |
Racing 92 | 17-21 | Toulouse |
Bayonne | 21-13 | Paris |
Clermont | 54-10 | Castres |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 1 | 15 | |
2 | Talonneur | Pierre Colonna | Castres | 2.0 | - | - | |
3 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | 1 | 7 | |
4 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | 1 | 20 | |
5 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | - | - | |
6 | 3ème ligne | Sacha Zegueur | Pau | 2.5 | - | 8 | |
7 | 3ème ligne | Matthias Haddad | La Rochelle | 2.5 | - | 2 | |
8 | 3ème ligne | Joaquin Oviedo | Perpignan | 2.5 | 1 | 7 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 10 | |
10 | Ouvreur | Antoine Aucagne | Perpignan | 3.0 | - | 1 | |
11 | Ailier | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | - | 10 | |
12 | Centre | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | 2 | |
13 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | - | 1 | |
14 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | - | |
15 | Arrière | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | - | 25 | |
» Antoine Aucagne n'a pas été choisi buteur. Ses 2 points au pied ont été retirés. |
Journée 11 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Dany Priso | ||
2.5 K | 15 pts | 1 ess. |
Pierre Colonna | ||
2.0 K | - | - |
Will Collier | ||
2.5 K | 7 pts | 1 ess. |
Thomas Ceyte | ||
3.0 K | 20 pts | 1 ess. |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | - | - |
Sacha Zegueur | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Matthias Haddad | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Joaquin Oviedo | ||
2.5 K | 7 pts | 1 ess. |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Antoine Aucagne | ||
3.0 K | 1 pts | - |
Setariki Tuicuvu | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | 2 pts | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | 1 pts | - |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | - | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 25 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 42.5 K |
Dispo : | 2.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Demi de mêlée ? Un poste de synthèse. Ici, vous ne disposez pas des autres, vous êtes à la disposition des autres. » (Pierre Berbizier) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 12 | ||
vieillebuse63 | 154 | |
Comonref | 148 | |
BRUNITO | 146 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1679 | |
fredo64 | 1656 | |
et bèho sergio | 1650 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1638 | |
De Mayol à Dauger | 1634 | |
Shadow Team | 1629 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 12 | ||
rictalau | 51 | |
KAJAK | 50 | |
makno36 | 48 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 548 | |
baba604 | 538 | |
zanzanu | 537 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 516 | |
BEZIERS | 500 | |
aioli | 498 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 161 | |
Joris Segonds | 152 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
205 | 1 |