GaFr ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
GaFr | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 11 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : aioli | » Accès Pronostics |
Journée 11 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 00-00 | Toulon |
Union BB | 00-00 | Montpellier |
La Rochelle | 00-00 | Vannes |
Pau | 00-00 | Lyon |
Racing 92 | 00-00 | Toulouse |
Bayonne | 00-00 | Paris |
Clermont | 00-00 | Castres |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | - | - | - | - | - | |
2 | Talonneur | - | - | - | - | - | |
3 | Pilier | - | - | - | - | - | |
4 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
7 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
8 | 3ème ligne | - | - | - | - | - | |
9 | Demi de mêlée | - | - | - | - | - | |
10 | Ouvreur | - | - | - | - | - | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | - | - | - | - | - | |
13 | Centre | - | - | - | - | - | |
14 | Ailier | - | - | - | - | - | |
15 | Arrière | - | - | - | - | - |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
joueur masqué | ||
IL A OSÉ DIRE |
« Vous me donnez des ânes, ce n'est pas en leur mettant des maillots rayés que j'en ferai des zèbres. » (Amédée Domenech) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
449 | 2 |