Cachalot ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Cachalot | ||
Classement général | ||
Points : | 1507 | |
Position : | 8ème | |
Classement de la journée 11 | ||
Points : | 151 | |
Position : | 11ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Journée 11 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 13-22 | Toulon |
Union BB | 9-6 | Montpellier |
La Rochelle | 14-23 | Vannes |
Pau | 29-15 | Lyon |
Racing 92 | 17-21 | Toulouse |
Bayonne | 21-13 | Paris |
Clermont | 54-10 | Castres |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Dorian Aldeghery | Toulouse | 3.0 | - | 12 | |
2 | Talonneur | Barnabé Massa | Clermont | 2.0 | 2 | 19 | |
3 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 1 | 15 | |
4 | 2ème ligne | Anthony Jelonch | Toulouse | 3.0 | - | 12 | |
5 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | 1 | 20 | |
6 | 3ème ligne | Marko Gazzotti | Union BB | 2.5 | - | 6 | |
7 | 3ème ligne | Matthias Haddad | La Rochelle | 2.5 | - | 2 | |
8 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | 10 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 10 | |
10 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Clermont | 3.5 | - | 19 | |
11 | Ailier | Louis Bielle-Biarrey | Union BB | 3.5 | - | 6 | |
12 | Centre | Nicolas Depoortère | Union BB | 3.0 | - | 6 | |
13 | Centre | Ulupano Seuteni | La Rochelle | 3.0 | - | 2 | |
14 | Ailier | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 2 | |
15 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | - | 10 | |
» Thomas Ramos n'a pas été choisi buteur. Ses 11 points au pied ont été retirés. |
Journée 11 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Dorian Aldeghery | ||
3.0 K | 12 pts | - |
Barnabé Massa | ||
2.0 K | 19 pts | 2 ess. |
Dany Priso | ||
2.5 K | 15 pts | 1 ess. |
Anthony Jelonch | ||
3.0 K | 12 pts | - |
Thomas Ceyte | ||
3.0 K | 20 pts | 1 ess. |
Marko Gazzotti | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Matthias Haddad | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | 10 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Benjamin Urdapilleta | ||
3.5 K | 19 pts | - |
Louis Bielle-Biarrey | ||
3.5 K | 6 pts | - |
Nicolas Depoortère | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Ulupano Seuteni | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Jack Nowell | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Thomas Ramos | ||
4.0 K | 10 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 45.0 K |
Dispo : | 0.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Je ne cesse de me répéter qu'il faut que je garde mon sang-froid. » (Philippe Rougé-Thomas) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 11 | ||
borannais60 | 166 | |
Les11Vidals | 157 | |
Galieguas | 156 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1559 | |
Revinroms | 1533 | |
fredo64 | 1526 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1518 | |
Shadow Team | 1510 | |
De Mayol à Dauger | 1501 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 11 | ||
Fred Do | 49 | |
rictalau | 48 | |
CABECOU | 46 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 516 | |
zanzanu | 505 | |
baba604 | 499 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 484 | |
Les Amis de la Dalle | 466 | |
aioli | 464 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 145 | |
Maxime Lafage | 136 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
563 | 0 |