Crabos ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Crabos | ||
Classement général | ||
Points : | 1189 | |
Position : | 147ème | |
Classement de la journée 10 | ||
Points : | 120 | |
Position : | 148ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 10 | Programme | Autre journée |
Toulouse | 41-9 | Perpignan |
Paris | 00-00 | Racing 92 |
Vannes | 29-37 | Union BB |
Toulon | 39-19 | Bayonne |
Montpellier | 30-3 | Pau |
Lyon | 22-30 | Clermont |
Castres | 28-24 | La Rochelle |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | - | 6 | |
2 | Talonneur | Connor Sa | Union BB | 2.0 | - | 12 | |
3 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | - | 7 | |
4 | 2ème ligne | Félix Lambey | Lyon | 3.0 | - | 2 | |
5 | 2ème ligne | Anthony Jelonch | Toulouse | 3.0 | - | 15 | |
6 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | - | 7 | |
7 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 6 | |
8 | 3ème ligne | Billy Vunipola | Montpellier | 3.0 | - | 11 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | 1 | 12 | |
10 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 3.5 | - | 10 | |
11 | Ailier | Madosh Tambwe | Montpellier | 3.0 | - | 7 | |
12 | Centre | Josiah Maraku | Lyon | 2.5 | - | 2 | |
13 | Centre | Louis Le Brun | Castres | 3.0 | - | 6 | |
14 | Ailier | Pablo Uberti | Union BB | 3.0 | - | 10 | |
15 | Arrière | Matthis Lebel | Toulouse | 3.0 | - | 7 | |
» Louis Le Brun n'a pas été choisi buteur. Ses 13 points au pied ont été retirés. |
Journée 10 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Will Collier | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Connor Sa | ||
2.0 K | 12 pts | - |
Dany Priso | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Félix Lambey | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Anthony Jelonch | ||
3.0 K | 15 pts | - |
Facundo Isa | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Billy Vunipola | ||
3.0 K | 11 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
Matthieu Jalibert | ||
3.5 K | 10 pts | - |
Madosh Tambwe | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Josiah Maraku | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Louis Le Brun | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Pablo Uberti | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Matthis Lebel | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.0 K |
Dispo : | 2.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Citez-moi un autre département que le Gers où il y aurait dix clubs en fédérale. » (René Daubriac) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Poupée | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
fredo64 | 1409 | |
Luis Mariano | 1393 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1365 | |
Les Braqueurs | 1362 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 57 | |
LeBaron | 56 | |
Fifi62 | 55 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 480 | |
becauseiworthit | 479 | |
GASTI | 463 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 451 | |
Els Cousinets | 433 | |
aioli | 430 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
668 | 1 |