Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | ajass2 | - | - | - | - |
- | AJHould | - | - | - | - |
- | ajo | - | - | - | - |
- | akrewTik | - | - | - | - |
- | al81noa | - | - | - | - |
- | Alain Terrieur | - | - | - | - |
- | alamo | - | - | - | - |
- | Alan Wilder | - | - | - | - |
- | Alanculé | - | - | - | - |
- | Aland | - | - | - | - |
- | alann00 | - | - | - | - |
- | Alannregnie | - | - | - | - |
- | Alaric | - | - | - | - |
- | alaric41 | - | - | - | - |
- | Alarik | - | - | - | - |
- | Alban79 | - | - | - | - |
- | albanrcy | - | - | - | - |
- | albanus | - | - | - | - |
- | AlbiJoie | Les Sangliers Albigeois | - | - | - |
- | Albin 63 | - | - | - | - |
- | alcool hic | Le Bounty | - | - | - |
- | alcor01 | - | - | - | - |
- | aldo | allez boyau | - | - | - |
- | aldo083 | - | - | - | - |
- | Alec Blacksheer | - | - | - | - |
- | Alex | - | - | - | - |
- | alex montalbanais | - | - | - | - |
- | alex1263 | - | - | - | - |
- | alex1496 | - | - | - | - |
- | alex2003 | - | - | - | - |
- | alex54 | - | - | - | - |
- | Alex64 | - | - | - | - |
- | alex83 | - | - | - | - |
- | AlexB | - | - | - | - |
- | alexbog | - | - | - | - |
- | alexfadasdetoulon | - | - | - | - |
- | Alexfasolo | - | - | - | - |
- | Alexlaglaciere | - | - | - | - |
- | alexlav | Les faisans du PuydeDôme | - | - | - |
- | AlexM47 | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« J'adore le Parc des Princes. C'est un stade électrique. Quand on pénètre sur la pelouse, on a l'impression d'être des gladiateurs. » (Peter Winterbottom) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
353 | 0 |