Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | berges cau | les lourdais | - | - | - |
- | berjallien73 | - | - | - | - |
- | bernard | - | - | - | - |
- | Bernard L apotre | - | - | - | - |
- | Bernard Madoff | - | - | - | - |
- | Bernardo | - | - | - | - |
- | bernardomilano | Le Sombre Couloir | - | - | - |
- | berniboevl | - | - | - | - |
- | Bernie 83 | - | - | - | - |
- | berryberry | - | - | - | - |
- | Berryperpilousain | Waribanazzzz | - | - | - |
- | Bert | - | - | - | - |
- | berthaux | - | - | - | - |
- | bertrand47390 | - | - | - | - |
- | Bertrando | - | - | - | - |
- | Berty | - | - | - | - |
- | Beru | - | - | - | - |
- | berugby | - | - | - | - |
- | BestCoachEver | - | - | - | - |
- | betterav | - | - | - | - |
- | Beux | - | - | - | - |
- | beuz | - | - | - | - |
- | beyne | - | - | - | - |
- | bèèèèèèè | - | - | - | - |
- | Bého en ProD2 | - | - | - | - |
- | Biales | - | - | - | - |
- | biarrot40 | - | - | - | - |
- | bib84 | - | - | - | - |
- | bibi15x | - | - | - | - |
- | Bibi63 | LE RETOUR DES SEIGNEURS | - | - | - |
- | Bibichit | - | - | - | - |
- | bibinou | - | - | - | - |
- | BIBOU85 | - | - | - | - |
- | Bibounet | - | - | - | - |
- | bibric | - | - | - | - |
- | bidavic | - | - | - | - |
- | Bidou19 | - | - | - | - |
- | bidoule | - | - | - | - |
- | bientotderetour | - | - | - | - |
- | Bigbast | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« J'adore le Parc des Princes. C'est un stade électrique. Quand on pénètre sur la pelouse, on a l'impression d'être des gladiateurs. » (Peter Winterbottom) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
685 | 10 |