Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | AbelFCY | - | - | - | - |
- | abertzalé | De Mayol à Dauger | - | - | - |
- | ABeuskadi | - | - | - | - |
- | abitbol | - | - | - | - |
- | abouch | - | - | - | - |
- | abrugby | - | - | - | - |
- | abruti | - | - | - | - |
- | acepatrick | - | - | - | - |
- | Acquieron | - | - | - | - |
- | ad66 | - | - | - | - |
- | Adamoth | - | - | - | - |
- | addu17 | - | - | - | - |
- | Adèle | - | - | - | - |
- | Adiibou | - | - | - | - |
- | Adishatz | - | - | - | - |
- | adishatz81 | - | - | - | - |
- | adonis | - | - | - | - |
- | Adri | - | - | - | - |
- | adri34 | - | - | - | - |
- | adrian | - | - | - | - |
- | adribg | - | - | - | - |
- | Adribollos | - | - | - | - |
- | Adridri13 | - | - | - | - |
- | adrien | - | - | - | - |
- | Adrien de Montlu | - | - | - | - |
- | Adrien Guedj | - | - | - | - |
- | adriencaz | - | - | - | - |
- | Adrienjpy | - | - | - | - |
- | adriwolff | - | - | - | - |
- | adrizie | - | - | - | - |
- | adunnn | - | - | - | - |
- | Advantage over | - | - | - | - |
- | Adweis | - | - | - | - |
- | aerolastic_man | - | - | - | - |
- | Afflict | - | - | - | - |
- | Agenais91 | - | - | - | - |
- | agenchampion | - | - | - | - |
- | ahbus | - | - | - | - |
- | ailechateau9 | - | - | - | - |
- | Aioli | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« Le Bouclier, c'est le rameau d'olivier moderne, le regard malicieux et érotique de la plus belle des muses. » (Daniel Herrero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
310 | 0 |