Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
|
Autre type
|
| # | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
| - | asm bon dieu | - | - | - | - |
| - | Asm Clermont Auvergne | - | - | - | - |
| - | ASM1487 | - | - | - | - |
| - | ASM32 | - | - | - | - |
| - | Asm63 | - | - | - | - |
| - | ASM999 | - | - | - | - |
| - | asmca12 | - | - | - | - |
| - | asmchampion | - | - | - | - |
| - | ASMfanatik | - | - | - | - |
| - | ASMich | - | - | - | - |
| - | ASMRCB | - | - | - | - |
| - | asmroro | - | - | - | - |
| - | ASR 17 | - | - | - | - |
| - | astra66 | - | - | - | - |
| - | Astuce | - | - | - | - |
| - | asval | - | - | - | - |
| - | Atchoum | - | - | - | - |
| - | ATE | - | - | - | - |
| - | AteRa | - | - | - | - |
| - | atlantis83 | - | - | - | - |
| - | Attention le bureau tue | - | - | - | - |
| - | atticus | - | - | - | - |
| - | Attila | Animals | - | - | - |
| - | Attila44 | - | - | - | - |
| - | Atwood | - | - | - | - |
| - | Aubryisnotdegauche | Nardinamouk | - | - | - |
| - | auchiottetoulouse | - | - | - | - |
| - | auguste | - | - | - | - |
| - | Augustin | - | - | - | - |
| - | Augustin66260 | - | - | - | - |
| - | AugustinG | - | - | - | - |
| - | Aupa Baïona | - | - | - | - |
| - | AupaBO | - | - | - | - |
| - | AupaBO28 | - | - | - | - |
| - | AUPABOPB | - | - | - | - |
| - | AupaRuru | - | - | - | - |
| - | aurelielr | - | - | - | - |
| - | Auriol | - | - | - | - |
| - | ausm | - | - | - | - |
| - | Australie | - | - | - | - |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Les Anglais ne perdent jamais mais parfois on les bat. » (Jean-Pierre Rives) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 1 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| 00000 | - | |
| 00Juju | - | |
| 07loïc | - | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| 14top | - | |
| 47 Touch | - | |
| 5 Connards | - | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 1 | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| 00000 | - | |
| 00Juju | - | |
| 07loïc | - | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Paul Abadie | - | |
| Esteban Abadie | - | |
| Sergo Abramishvili | - | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 722 |
| |
0 |