Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | jojovv37 | - | - | - | - |
- | jokanaky | - | - | - | - |
- | jokdef | - | - | - | - |
- | jokemega | - | - | - | - |
- | jokin14 | - | - | - | - |
- | jolagarde | - | - | - | - |
- | Jomael1013 | - | - | - | - |
- | Jomaf | - | - | - | - |
- | jomichel | - | - | - | - |
- | JonahLomu | - | - | - | - |
- | jonathan | - | - | - | - |
- | Jonnat | - | - | - | - |
- | jopito | - | - | - | - |
- | Jordan09 | - | - | - | - |
- | Joreth | - | - | - | - |
- | jorokocoko | - | - | - | - |
- | jorpuro | - | - | - | - |
- | josef fritzl | - | - | - | - |
- | Jotores | - | - | - | - |
- | jourremi | - | - | - | - |
- | jouyell | - | - | - | - |
- | Jpaq63 | - | - | - | - |
- | jpdelas | - | - | - | - |
- | jpfigue | les lourdais | - | - | - |
- | JPR Williams | Wales | - | - | - |
- | jpzagorski | - | - | - | - |
- | JRL001 | - | - | - | - |
- | jrome2009 | - | - | - | - |
- | jrome2014 | - | - | - | - |
- | jtoto | - | - | - | - |
- | Ju | - | - | - | - |
- | ju007 | - | - | - | - |
- | juan martin hernogues | - | - | - | - |
- | JuanHito17 | - | - | - | - |
- | juanique66 | - | - | - | - |
- | Juanito33 | - | - | - | - |
- | JuanMartinHernandez10 | - | - | - | - |
- | Judas | - | - | - | - |
- | Juerol | - | - | - | - |
- | JuJald | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« Personne ne vous oblige à jouer. Mais, si vous le faites, ce ne doit pas être à moitié. Car le rugby est un supplément à la vie. » (André Boniface) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Comonref | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
et bèho sergio | 1414 | |
fredo64 | 1409 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
De Mayol à Dauger | 1379 | |
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1369 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 61 | |
baba604 | 57 | |
cece63 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 484 | |
becauseiworthit | 483 | |
GASTI | 468 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 455 | |
Els Cousinets | 436 | |
aioli | 434 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
599 | 0 |