Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | jjchaouche | - | - | - | - |
- | JJungleKKing | - | - | - | - |
- | jlion | - | - | - | - |
- | jljaja81 | - | - | - | - |
- | jm | - | - | - | - |
- | JMBZ34 | - | - | - | - |
- | jmich83 | - | - | - | - |
- | jmichmuch | - | - | - | - |
- | jnono26 | - | - | - | - |
- | jo | - | - | - | - |
- | jo64000 | - | - | - | - |
- | jo66 | - | - | - | - |
- | joanis65 | - | - | - | - |
- | joannes9 | - | - | - | - |
- | joce1334 | - | - | - | - |
- | joceane | - | - | - | - |
- | Jock | - | - | - | - |
- | Jock9 | - | - | - | - |
- | joco | - | - | - | - |
- | jodic | - | - | - | - |
- | jodumoun | Les Sangliers Albigeois | - | - | - |
- | Joe Gillis | - | - | - | - |
- | Joedemains | - | - | - | - |
- | Joelemana | - | - | - | - |
- | joftp | - | - | - | - |
- | Johan guibert | - | - | - | - |
- | johann74 | - | - | - | - |
- | john090283 | - | - | - | - |
- | John81 | - | - | - | - |
- | johnblink | - | - | - | - |
- | johnj | - | - | - | - |
- | JohnnieWalker | - | - | - | - |
- | Johnno | - | - | - | - |
- | jojo | - | - | - | - |
- | jojo17440 | - | - | - | - |
- | jojo59116 | - | - | - | - |
- | jojo64 | - | - | - | - |
- | jojo82 | - | - | - | - |
- | Jojo9 | - | - | - | - |
- | Jojolou | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« L'arbitre, c'est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu. Il faut faire avec. » (Lucien Mias) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Comonref | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
et bèho sergio | 1414 | |
fredo64 | 1409 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
De Mayol à Dauger | 1379 | |
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1369 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 61 | |
baba604 | 57 | |
cece63 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 484 | |
becauseiworthit | 483 | |
GASTI | 468 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 455 | |
Els Cousinets | 436 | |
aioli | 434 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
298 | 0 |