Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | andynotgood | - | - | - | - |
- | ANFIELD | - | - | - | - |
- | ange94270 | - | - | - | - |
- | angeelus | - | - | - | - |
- | angel13 | - | - | - | - |
- | angeluxembourg | - | - | - | - |
- | angloyfred | - | - | - | - |
- | anikulapo | - | - | - | - |
- | Anoeta | - | - | - | - |
- | ant | - | - | - | - |
- | antho | - | - | - | - |
- | Antho11 | - | - | - | - |
- | anthonyrct | - | - | - | - |
- | AnthoP | - | - | - | - |
- | antitorche | - | - | - | - |
- | antofloch | - | - | - | - |
- | Antoine | - | - | - | - |
- | antoine kambouaré | - | - | - | - |
- | ANTOINE31 | - | - | - | - |
- | AntoUsapiste | - | - | - | - |
- | anubisss | - | - | - | - |
- | AORC | - | - | - | - |
- | Apriam | - | - | - | - |
- | aragorn | - | - | - | - |
- | archibald | - | - | - | - |
- | ArchST | - | - | - | - |
- | arckoy | - | - | - | - |
- | arco | - | - | - | - |
- | Ardeche07 | - | - | - | - |
- | arielrct | - | - | - | - |
- | Arlequin | - | - | - | - |
- | Armagnac | - | - | - | - |
- | armand83 | - | - | - | - |
- | Armenia | - | - | - | - |
- | armenouch | Les faisans du PuydeDôme | - | - | - |
- | Arnaud est gay | - | - | - | - |
- | Arnaud et Guy | - | - | - | - |
- | Arnaud0001 | - | - | - | - |
- | arnaud32 | - | - | - | - |
- | arnaudgalinier | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« J'aime la violence dans le rugby, sauf quand ils commencent à mordre les oreilles des autres. » (Elizabeth Taylor) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
462 | 0 |