Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
|
Autre type
|
| # | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
| 161 | FREJAI | LES 4 FANTASTIQUES | 13 | 135.38 | 1760 |
| 161 | Non2nom | L anti biarrot | 13 | 135.38 | 1760 |
| 161 | Speedy | L anti biarrot | 13 | 135.38 | 1760 |
| 164 | Ovalau | L anti biarrot | 13 | 135.15 | 1757 |
| 165 | Mullazzo | marsilly | 13 | 135.08 | 1756 |
| 166 | MonJambon | L anti biarrot | 13 | 133.54 | 1736 |
| 167 | CASTOU | - | 13 | 133.15 | 1731 |
| 168 | ricou | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 13 | 132.85 | 1727 |
| 169 | joanis65 | - | 13 | 132.62 | 1724 |
| 170 | OVNI | L anti biarrot | 13 | 132.31 | 1720 |
| 171 | byson83 | Shadow Team | 13 | 131.46 | 1709 |
| 172 | Arno Barry | - | 13 | 130.62 | 1698 |
| 173 | Barbu | Les faisans du PuydeDôme | 13 | 130.38 | 1695 |
| 174 | remy11 | les carmausins | 13 | 130.31 | 1694 |
| 175 | payssel | - | 13 | 129.77 | 1687 |
| 176 | GJ1701 | CID | 12 | 139.83 | 1678 |
| 177 | T as 1 ti beau regard | L anti biarrot | 13 | 128.31 | 1668 |
| 178 | pierreblanque | Albanus | 13 | 127.46 | 1657 |
| 179 | Coquette | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 12 | 136.42 | 1637 |
| 180 | montagnuse45 | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 13 | 125.38 | 1630 |
| 181 | La begue | Les Sangliers Albigeois | 13 | 124.31 | 1616 |
| 182 | m_sylvain_64 | Baiona Movèzefoi | 13 | 122.54 | 1593 |
| 183 | Roux69 | Les Sangliers Albigeois | 13 | 122.31 | 1590 |
| 184 | none222 | Les faisans du PuydeDôme | 13 | 121.62 | 1581 |
| 185 | eTxEtXi | Baiona Movèzefoi | 13 | 120.23 | 1563 |
| 186 | Faucon Pelerin | Baiona Movèzefoi | 13 | 119.77 | 1557 |
| 187 | lolofra | La station a Bakkies | 13 | 116.46 | 1514 |
| 188 | itne6381 | Même pas peur | 13 | 110.62 | 1438 |
| 189 | Rondup | Rainbow team | 13 | 110.38 | 1435 |
| 190 | irne6381 | Même pas peur | 13 | 109.85 | 1428 |
| 191 | Koubz | Les Sangliers Albigeois | 13 | 107.85 | 1402 |
| 192 | isne6381 | Même pas peur | 13 | 107.31 | 1395 |
| 193 | MORMAGIRO | MORMAGIRO | 13 | 104.77 | 1362 |
| 194 | lolotruffe | La station a Bakkies | 13 | 104.31 | 1356 |
| 195 | Prez | - | 13 | 103.54 | 1346 |
| 196 | Martialus | Les Sangliers Albigeois | 13 | 102.00 | 1326 |
| 197 | Djidjo | - | 13 | 101.69 | 1322 |
| 198 | Super Connard | Bro | 13 | 92.31 | 1200 |
| 199 | Saysse1 | Copains comme Rugby | 13 | 90.08 | 1171 |
| 200 | yoyo2960 | - | 13 | 87.46 | 1137 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Dieu m'a donné le talent, et les avants m'ont donné le ballon. » (Janie de Beer) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 28 | ||
| YannPlt | 178 | |
| legrassélavie | 177 | |
| lucas63360 | 177 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| Davidoboule | 4219 | |
| AlbiJoie | 4193 | |
| campaes | 4193 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4230 | |
| le comité 1248 | 4206 | |
| Les Amis de la Dalle | 4178 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 430 | |
| Domingo Miotti | 397 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 399 |
| |
0 |