Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
|
Autre type
|
| # | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
| 120 | Wombats | - | 13 | 141.31 | 1837 |
| 122 | 6962755983Rugby | Shadow Team | 13 | 141.08 | 1834 |
| 123 | dedubi | Shadow Team | 13 | 140.77 | 1830 |
| 124 | mcbanos | fana des Dacquois | 13 | 140.62 | 1828 |
| 125 | jorpuro | - | 13 | 140.54 | 1827 |
| 126 | janfi | - | 13 | 140.38 | 1825 |
| 126 | lomubest | - | 13 | 140.38 | 1825 |
| 128 | Bigjoe83 | Shadow Team | 13 | 139.85 | 1818 |
| 129 | THANATOS56 | - | 13 | 139.38 | 1812 |
| 130 | et bèho sergio | De Mayol à Dauger | 13 | 139.31 | 1811 |
| 131 | Fys2 | L anti biarrot | 13 | 139.08 | 1808 |
| 132 | Oscar | Les Braqueurs | 13 | 138.92 | 1806 |
| 132 | riff | welsh stadefrançais montp | 13 | 138.92 | 1806 |
| 134 | Le Roux | L anti biarrot | 13 | 138.54 | 1801 |
| 134 | Max6374 | Les faisans du PuydeDôme | 13 | 138.54 | 1801 |
| 136 | Cabcab19 | - | 12 | 150.00 | 1800 |
| 136 | grandprelandes | fana des Dacquois | 13 | 138.46 | 1800 |
| 136 | miassou23 | - | 13 | 138.46 | 1800 |
| 139 | COEVOET | CID | 13 | 138.38 | 1799 |
| 140 | Touky | Les Braqueurs | 13 | 138.23 | 1797 |
| 141 | carmausin | les carmausins | 13 | 138.00 | 1794 |
| 141 | julien81 | les carmausins | 13 | 138.00 | 1794 |
| 143 | pitxoune_64 | Baiona Movèzefoi | 13 | 137.85 | 1792 |
| 144 | etel56 | - | 13 | 137.69 | 1790 |
| 145 | jeanpiro | Els Cousinets | 13 | 137.38 | 1786 |
| 146 | Comonref | - | 13 | 137.23 | 1784 |
| 147 | Lucrece | Même pas peur | 13 | 137.08 | 1782 |
| 148 | ramuntcho | Bayonne | 13 | 137.00 | 1781 |
| 149 | GROSTRESGROS | LE RETOUR DES SEIGNEURS | 13 | 136.92 | 1780 |
| 149 | Michel Polnareff | Waribanazzzz | 13 | 136.92 | 1780 |
| 151 | cédricHey40 | Baiona Movèzefoi | 13 | 136.85 | 1779 |
| 152 | loulou40100 | fana des Dacquois | 13 | 136.69 | 1777 |
| 153 | Pab44isback | tontons flingueurs | 13 | 136.62 | 1776 |
| 154 | curkovic | LES 4 FANTASTIQUES | 13 | 136.54 | 1775 |
| 155 | Molasson | L anti biarrot | 13 | 136.46 | 1774 |
| 156 | Arrageoise | Même pas peur | 13 | 136.15 | 1770 |
| 157 | Manuel31 | L anti biarrot | 13 | 135.85 | 1766 |
| 158 | barbastelle | Baiona Movèzefoi | 13 | 135.69 | 1764 |
| 159 | lucas63360 | Les faisans du PuydeDôme | 13 | 135.54 | 1762 |
| 159 | Marrou | Le Bounty | 12 | 146.83 | 1762 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Aujourd'hui, le rugby tamponne beaucoup, on voit surtout des collisions entre des grands costauds, alors que le jeu d'antan avait ses ogres et ses lutins. » (Philippe Delerm) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 28 | ||
| YannPlt | 178 | |
| legrassélavie | 177 | |
| lucas63360 | 177 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| Davidoboule | 4219 | |
| AlbiJoie | 4193 | |
| campaes | 4193 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 4230 | |
| le comité 1248 | 4206 | |
| Les Amis de la Dalle | 4178 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 430 | |
| Domingo Miotti | 397 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 407 |
| |
0 |