Ce classement des sélectionneurs est établi en fonction du nombre total de points obtenus sur l'ensemble des 13 journées de la phase retour de Top 14.
Il donne sa chance aux sélectionneurs ayant pris le jeu en cours de championnat de figurer dans un classement annexe. Pour le prestige...
Autre type |
# | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
- | 00000 | - | - | - | - |
- | 00Juju | - | - | - | - |
- | 07loïc | - | - | - | - |
- | 10jaki | - | - | - | - |
- | 1200 | - | - | - | - |
- | 13JeanL | - | - | - | - |
- | 1gloster | - | - | - | - |
- | 1_Cognito | - | - | - | - |
- | 20_100defrance | - | - | - | - |
- | 21mars2000 | - | - | - | - |
- | 28steph63 | - | - | - | - |
- | 2deQI | - | - | - | - |
- | 2Pic | - | - | - | - |
- | 2_Zième dose | - | - | - | - |
- | 34420 | - | - | - | - |
- | 38alan | - | - | - | - |
- | 38ida | - | - | - | - |
- | 39rugby | - | - | - | - |
- | 3ememitemps | - | - | - | - |
- | 3rc3t3 | - | - | - | - |
- | 3_Quart centre | - | - | - | - |
- | 40seb40 | - | - | - | - |
- | 4100jeanmarc | - | - | - | - |
- | 43hbsa | - | - | - | - |
- | 507yechla | - | - | - | - |
- | 5pints | - | - | - | - |
- | 6 pack | - | - | - | - |
- | 6real | - | - | - | - |
- | 6real81 | - | - | - | - |
- | 83ti | - | - | - | - |
- | 83Toto | aioli | - | - | - |
- | 9dePique | - | - | - | - |
- | aaa1 | - | - | - | - |
- | Aaronjachtzy | - | - | - | - |
- | Aaronzo83 | Shadow Team | - | - | - |
- | AB | - | - | - | - |
- | abangelu | Aviron Bayonnais | - | - | - |
- | AbaRa | - | - | - | - |
- | abattoir87 | - | - | - | - |
- | Abel3004 | - | - | - | - |
IL A OSÉ DIRE |
« Le rugby n'est pas un jeu triste, il n'est pas un jeu de buveurs d'eau ou de lait. » (Jules Cadenat) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
365 | 0 |