Les taux mesurent la popularité des joueurs de Top 14 auprès des participants au Jeu du Sélectionneur ayant composé une équipe lors de la journée choisie.
Par exemple, Tavite Veredamu a été pioché par 41.67 % des sélectionneurs ayant composé une équipe lors de la journée 9.
Joueurs | Journée 9 |
Tout poste | Tout club |
# | Poste | Nom | Club | Cote | % |
1 | Ailier | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | 41.67 |
2 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | 33.33 |
2 | Ailier | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 33.33 |
2 | Centre | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | 33.33 |
5 | 3ème ligne | Judicaël Cancoriet | La Rochelle | 3.0 | 25.00 |
5 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | 25.00 |
5 | Demi de mêlée | Thibault Daubagna | Pau | 3.0 | 25.00 |
5 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Toulon | 2.5 | 25.00 |
9 | Arrière | Julien Dumora | Castres | 3.0 | 20.83 |
9 | Centre | Emilien Gailleton | Pau | 3.0 | 20.83 |
9 | Ouvreur | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3.5 | 20.83 |
9 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | 20.83 |
9 | 3ème ligne | Joaquin Oviedo | Perpignan | 3.0 | 20.83 |
14 | Ailier | Théo Attissogbé | Pau | 3.0 | 16.67 |
14 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | 16.67 |
14 | 3ème ligne | So'otala Fa'aso'o | Perpignan | 2.5 | 16.67 |
14 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | 3.0 | 16.67 |
14 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | 16.67 |
14 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 16.67 |
14 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 16.67 |
14 | 3ème ligne | Killian Tixeront | Clermont | 2.5 | 16.67 |
14 | 3ème ligne | Jack Willis | Toulouse | 3.0 | 16.67 |
23 | Arrière | Tommaso Allan | Perpignan | 3.5 | 12.50 |
23 | Pilier | Uini Atonio | La Rochelle | 3.0 | 12.50 |
23 | Ailier | Rémy Baget | Castres | 3.0 | 12.50 |
23 | Talonneur | Teddy Baubigny | Toulon | 3.0 | 12.50 |
23 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | 12.50 |
23 | Centre | Vilimoni Botitu | Castres | 2.5 | 12.50 |
23 | 3ème ligne | Uzair Cassiem | Bayonne | 3.0 | 12.50 |
23 | Ailier | Leicester Fainga'anuku | Toulon | 3.5 | 12.50 |
23 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 3.0 | 12.50 |
23 | Talonneur | Tolu Latu | La Rochelle | 2.5 | 12.50 |
23 | Talonneur | Quentin Lespiaucq | La Rochelle | 2.5 | 12.50 |
23 | Arrière | Jack Maddocks | Pau | 3.0 | 12.50 |
23 | 3ème ligne | Temo Matiu | Union BB | 2.0 | 12.50 |
23 | Centre | George Moala | Clermont | 3.0 | 12.50 |
23 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | 12.50 |
23 | Ailier | Geoffrey Palis | Castres | 2.5 | 12.50 |
23 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 3.0 | 12.50 |
23 | 3ème ligne | Selevasio Tolofua | Toulon | 2.5 | 12.50 |
IL A OSÉ DIRE |
« Ces British, ils ont beau avoir inventé le jeu, je ne les trouve pas bien futés. » (Aldo Gruarin) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 8 | ||
perceval48 | 143 | |
Doublepat | 138 | |
François | 135 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1138 | |
Aubryisnotdegauche | 1131 | |
et bèho sergio | 1130 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1094 | |
Shadow Team | 1091 | |
De Mayol à Dauger | 1090 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 8 | ||
MSPCOBALT | 45 | |
janfi | 44 | |
jorpuro | 44 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 389 | |
zanzanu | 387 | |
platini1966 | 382 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 361 | |
Els Cousinets | 347 | |
SAPIAC CA PIQUE | 347 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 133 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
921 | 0 |