Pour les besoins du Jeu du Sélectionneur, la liste des joueurs de Top 14 est bichonnée tout au long de la saison.
Certains postes d'origine peuvent être modifiés.
Certaines polyvalences également.
Les cotes peuvent aussi être réévaluées et les erreurs de points sont toujours corrigées.
Joueurs | Journée 3 |
Tri par cotes | Pilier | Toulon |
# | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
1 | Pilier | Beka Gigashvili | Toulon | 3.0 | - |
2 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 3.0 | 12 |
3 | Pilier | Jean-Baptiste Gros | Toulon | 2.5 | 15 |
4 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 11 |
4 | Pilier | Emerick Setiano | Toulon | 2.5 | 11 |
6 | Pilier | Daniel Brennan | Toulon | 2.0 | - |
6 | Pilier | Davit Mchelidze | Toulon | 1.0 | - |
IL A OSÉ DIRE |
« La bière et le rugby sont plus ou moins synonymes. » (Chris Laidlaw) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 8 | ||
perceval48 | 143 | |
Doublepat | 138 | |
François | 135 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1138 | |
Aubryisnotdegauche | 1131 | |
et bèho sergio | 1130 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1094 | |
Shadow Team | 1091 | |
De Mayol à Dauger | 1090 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 8 | ||
MSPCOBALT | 45 | |
janfi | 44 | |
jorpuro | 44 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 389 | |
zanzanu | 387 | |
platini1966 | 382 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 361 | |
Els Cousinets | 347 | |
SAPIAC CA PIQUE | 347 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 133 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
737 | 0 |