Les statistiques du joueur de Top 14 ou de son club prennent aussi bien en compte les matchs de la phase régulière que ceux des phases finales.
Le taux de matchs joués est calculé par rapport aux matchs du club.
Le taux de titularisation est calculé par rapport aux matchs du joueur.
Yannick Youyoutte | ||
Profil | ||
Statut : | Avant | |
Poste : | 3ème ligne | |
Polyvalence : | 2ème ligne | |
Club : | Toulon | |
Cote : | 2.0 | |
» Accès Carrière |
Statistiques du joueur | |
Matchs | |
Joués : | 6 |
Taux de matchs joués : | 75% |
Titularisations : | 2 |
Taux de titularisation : | 33% |
RugbyCoaching | |
Points : | 35 |
Moyenne : | 5.83 |
Popularité : | 0% |
Réalisations | |
Essais : | 0 |
Transformations : | 0 |
Pénalités : | 0 |
Drops : | 0 |
Autres | |
Primes : | 2 |
Cartons jaunes : | 0 |
Cartons rouges : | 0 |
Club | Autres joueurs du club | |
Matchs | ||
Joués : | 8 | |
Victoires : | 4 | |
Nuls : | 0 | |
Défaites : | 4 | |
Autres | ||
Bonus offensifs : | 1 | |
Bonus défensifs : | 2 | |
» Accès Club |
RugbyCoaching attribue une prime de 2 points à un avant lorsqu'un partenaire d'une même ligne (en fondant la 2ème et la 3ème ligne) marque un essai ou lorsque son équipe marque un essai de pénalité. Si ce principe ne reflète pas nécessairement la réalité, il permet d'équilibrer les points entre les avants et les arrières. |
Matchs | |||||||||||||
# | Opposition | Titu | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | |||
8 | Toulouse | 57-05 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
7 | Toulon | 30-17 | Montpellier | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
4 | Toulon | 54-19 | Vannes | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
3 | Paris | 10-14 | Toulon | non | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
2 | Toulon | 30-28 | Castres | non | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
1 | La Rochelle | 19-15 | Toulon | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Dieu m'a donné le talent, et les avants m'ont donné le ballon. » (Janie de Beer) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS |
8ème journée : 26/10/2024 | ||||
Union BB | 19-06 | Pau | ||
Toulouse | 57-05 | Toulon | ||
Paris | 36-06 | Clermont | ||
Vannes | 34-28 | Castres | ||
Racing 92 | 30-23 | Perpignan | ||
Montpellier | 16-00 | La Rochelle | ||
Lyon | 38-49 | Bayonne |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Toulouse | 29 | |
Union BB | 28 | |
Bayonne | 22 | |
La Rochelle | 22 | |
Castres | 19 | |
Toulon | 19 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Thomas Ramos | 109 | |
Léo Berdeu | 96 | |
Nolann Le Garrec | 85 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Baptiste Couilloud | 6 | |
Sireli Maqala | 6 | |
Louis Bielle-Biarrey | 5 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
253 | 0 |