Tous les pronostics d'une journée de Top 14 sont masqués puis dévoilés dès le coup d'envoi du premier match de la journée.
Les pronostics sont enregistrés automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de cocher un match bonus dans vos pronostics. Les points sont doublés.
miassou23 | ||
Classement général | ||
Points : | 331 | |
Position : | 139ème | |
Classement de la journée 11 | ||
Points : | 30 | |
Position : | 65ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Equipe |
Journée 11 | Explication | Autre journée |
PERPIGNAN | 13 | - | 22 | TOULON | ||||||||||||||||
1 es. | 1 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 7 | Pronostic : 6 - 5 essais : 0 - Ecart : 1 | |||||||||||||||||||
UNION BB | 9 | - | 6 | MONTPELLIER | ||||||||||||||||
0 es. | 0 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 5 | Pronostic : 4 - 6 essais : 0 - Ecart : 1 | |||||||||||||||||||
LA ROCHELLE | 14 | - | 23 | VANNES | ||||||||||||||||
2 es. | 2 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points × 2 : -4 | Pronostic : 0 - 7 essais : 0 - Ecart : 0 - B.O. : -4 | |||||||||||||||||||
PAU | 29 | - | 15 | LYON | ||||||||||||||||
2 es. | 2 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 2 | Pronostic : 0 - 5 essais : 2 - Ecart : 0 | |||||||||||||||||||
RACING 92 | 17 | - | 21 | TOULOUSE | ||||||||||||||||
2 es. | 2 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 10 | Pronostic : 6 - 5 essais : 2 - Ecart : 2 | |||||||||||||||||||
BAYONNE | 21 | - | 13 | PARIS | ||||||||||||||||
2 es. | 1 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 6 | Pronostic : 4 - 5 essais : 1 - Ecart : 1 | |||||||||||||||||||
CLERMONT | 54 | - | 10 | CASTRES | ||||||||||||||||
8 es. | 1 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Points : 4 | Pronostic : 4 - 6 essais : 0 - Ecart : 0 | |||||||||||||||||||
Statistiques sur les 134 pronostics formulés pour la journée 11 | ||||||||||||
# | Hôte | Cit. | Ec. | B.O. | Visiteur | Cit. | Ec. | B.O. | Ess. | |||
1. | Perpignan | 61 % | 6 pts | - | Toulon | 39 % | 7 pts | - | 4.69 | |||
2. | Union BB | 99 % | 15 pts | 34 % | Montpellier | 1 % | 4 pts | - | 5.83 | |||
3. | La Rochelle | 100 % | 20 pts | 77 % | Vannes | - | - | - | 6.60 | |||
4. | Pau | 78 % | 8 pts | - | Lyon | 21 % | 6 pts | - | 4.59 | |||
5. | Racing 92 | 37 % | 5 pts | - | Toulouse | 63 % | 8 pts | 1 % | 5.11 | |||
6. | Bayonne | 93 % | 9 pts | 3 % | Paris | 7 % | 4 pts | - | 4.90 | |||
7. | Clermont | 97 % | 10 pts | 4 % | Castres | 2 % | 4 pts | - | 5.15 | |||
Barème :
» Un pronostic 1 réalisé rapporte 4 points.
Un pronostic N réalisé rapporte 12 points.
Un pronostic N non réalisé enlève 4 points.
Un pronostic 2 réalisé rapporte 6 points.
» Un nombre total d'essais réalisé rapporte 3 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 1 près rapporte 2 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 2 près rapporte 1 point.
» En cas de bon pronostic, un écart réalisé rapporte 2 points.
En cas de bon pronostic, un écart réalisé à 1 tranche près rapporte 1 point.
» Un bonus offensif déclaré et réalisé rapporte 2 points.
Un bonus offensif déclaré et non réalisé enlève 2 points.
Il est sous-entendu qu'un bonus offensif déclaré concerne le club donné gagnant.
» Les points du match bonus sont doublés.
IL A OSÉ DIRE |
« Cela peut paraître con, mais le rugby est un sport intelligent. » (Bernard Laporte) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 12 | ||
vieillebuse63 | 154 | |
Comonref | 148 | |
BRUNITO | 146 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1679 | |
fredo64 | 1656 | |
et bèho sergio | 1650 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1638 | |
De Mayol à Dauger | 1634 | |
Shadow Team | 1629 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 12 | ||
rictalau | 51 | |
KAJAK | 50 | |
makno36 | 48 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 548 | |
baba604 | 538 | |
zanzanu | 537 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 516 | |
BEZIERS | 500 | |
aioli | 498 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 161 | |
Joris Segonds | 152 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
229 | 0 |