Tous les pronostics d'une journée de Top 14 sont masqués puis dévoilés dès le coup d'envoi du premier match de la journée.
Les pronostics sont enregistrés automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de cocher un match bonus dans vos pronostics. Les points sont doublés.
adonis | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 11 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Equipe |
Journée 11 | Explication | Autre journée |
PERPIGNAN | - | TOULON | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
UNION BB | - | MONTPELLIER | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
LA ROCHELLE | - | VANNES | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
PAU | - | LYON | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
RACING 92 | - | TOULOUSE | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
BAYONNE | - | PARIS | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
CLERMONT | - | CASTRES | ||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Pronostic caché | - - | |||||||||||||||||||
Statistiques sur les 7 pronostics déjà formulés pour la journée 11 | ||||||||||||
# | Hôte | Cit. | Ec. | B.O. | Visiteur | Cit. | Ec. | B.O. | Ess. | |||
1. | Perpignan | 57 % | 4 pts | - | Toulon | 29 % | 8 pts | - | 3.29 | |||
2. | Union BB | 100 % | 12 pts | 14 % | Montpellier | - | - | - | 4.57 | |||
3. | La Rochelle | 86 % | 16 pts | 57 % | Vannes | - | - | - | 4.14 | |||
4. | Pau | 86 % | 8 pts | - | Lyon | - | - | - | 2.57 | |||
5. | Racing 92 | 71 % | 7 pts | - | Toulouse | 14 % | 4 pts | - | 3.43 | |||
6. | Bayonne | 86 % | 8 pts | - | Paris | - | - | - | 3.57 | |||
7. | Clermont | 86 % | 9 pts | - | Castres | - | - | - | 3.43 | |||
Barème :
» Un pronostic 1 réalisé rapporte 4 points.
Un pronostic N réalisé rapporte 12 points.
Un pronostic N non réalisé enlève 4 points.
Un pronostic 2 réalisé rapporte 6 points.
» Un nombre total d'essais réalisé rapporte 3 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 1 près rapporte 2 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 2 près rapporte 1 point.
» En cas de bon pronostic, un écart réalisé rapporte 2 points.
En cas de bon pronostic, un écart réalisé à 1 tranche près rapporte 1 point.
» Un bonus offensif déclaré et réalisé rapporte 2 points.
Un bonus offensif déclaré et non réalisé enlève 2 points.
Il est sous-entendu qu'un bonus offensif déclaré concerne le club donné gagnant.
» Les points du match bonus sont doublés.
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. » (Pierre Danos) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
462 | 0 |