Tous les pronostics d'une journée de Top 14 sont masqués puis dévoilés dès le coup d'envoi du premier match de la journée.
Les pronostics sont enregistrés automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de cocher un match bonus dans vos pronostics. Les points sont doublés.
Jeanjeandu35 | ||
Classement général | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
Classement de la journée 10 | ||
Points : | aucun | |
Position : | non classé | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Equipe |
Journée 10 | Explication | Autre journée |
TOULOUSE | 41 | - | 9 | PERPIGNAN | ||||||||||||||||
6 es. | 0 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
PARIS | 40 | - | 24 | RACING 92 | ||||||||||||||||
6 es. | 3 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
VANNES | 29 | - | 37 | UNION BB | ||||||||||||||||
4 es. | 5 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
TOULON | 39 | - | 19 | BAYONNE | ||||||||||||||||
5 es. | 1 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
MONTPELLIER | 30 | - | 3 | PAU | ||||||||||||||||
3 es. | 0 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
LYON | 22 | - | 30 | CLERMONT | ||||||||||||||||
3 es. | 3 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
CASTRES | 28 | - | 24 | LA ROCHELLE | ||||||||||||||||
3 es. | 2 es. | |||||||||||||||||||
1-N-2 | ||||||||||||||||||||
Ecart | + | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |||
Aucun pronostic | - - | |||||||||||||||||||
Statistiques sur les 139 pronostics formulés pour la journée 10 | ||||||||||||
# | Hôte | Cit. | Ec. | B.O. | Visiteur | Cit. | Ec. | B.O. | Ess. | |||
1. | Toulouse | 99 % | 16 pts | 47 % | Perpignan | 1 % | 4 pts | - | 5.99 | |||
2. | Paris | 76 % | 6 pts | 1 % | Racing 92 | 24 % | 5 pts | - | 4.45 | |||
3. | Vannes | 29 % | 5 pts | - | Union BB | 71 % | 8 pts | 3 % | 5.03 | |||
4. | Toulon | 96 % | 10 pts | 9 % | Bayonne | 4 % | 4 pts | - | 5.06 | |||
5. | Montpellier | 94 % | 11 pts | 12 % | Pau | 6 % | 6 pts | 1 % | 4.96 | |||
6. | Lyon | 89 % | 10 pts | 3 % | Clermont | 11 % | 4 pts | - | 5.13 | |||
7. | Castres | 95 % | 8 pts | 1 % | La Rochelle | 4 % | 4 pts | - | 4.73 | |||
Barème :
» Un pronostic 1 réalisé rapporte 4 points.
Un pronostic N réalisé rapporte 12 points.
Un pronostic N non réalisé enlève 4 points.
Un pronostic 2 réalisé rapporte 6 points.
» Un nombre total d'essais réalisé rapporte 3 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 1 près rapporte 2 points.
Un nombre total d'essais réalisé à 2 près rapporte 1 point.
» En cas de bon pronostic, un écart réalisé rapporte 2 points.
En cas de bon pronostic, un écart réalisé à 1 tranche près rapporte 1 point.
» Un bonus offensif déclaré et réalisé rapporte 2 points.
Un bonus offensif déclaré et non réalisé enlève 2 points.
Il est sous-entendu qu'un bonus offensif déclaré concerne le club donné gagnant.
» Les points du match bonus sont doublés.
IL A OSÉ DIRE |
« Il y a de tout dans le rugby, une comédie pleine de sensibilité, d'espérances et de déceptions, de rires et de larmes. » (Louis Malle) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Comonref | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
et bèho sergio | 1414 | |
fredo64 | 1409 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
De Mayol à Dauger | 1379 | |
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1369 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 61 | |
baba604 | 57 | |
cece63 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 484 | |
becauseiworthit | 483 | |
GASTI | 468 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 455 | |
Els Cousinets | 436 | |
aioli | 434 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
377 | 0 |