Saison 2009-2010 |
Après la journée 2 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | |
1 | Toulon | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | + 14 | |
2 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | + 38 | |
3 | Biarritz | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 30 | + 21 | |
4 | Brive | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | + 21 | |
5 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16 | + 21 | |
6 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | + 20 | |
7 | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | + 14 | |
8 | Perpignan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | + 8 | |
9 | Montpellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | + 6 | |
10 | Montauban | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | - 1 | |
11 | Albi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | - 6 | |
12 | Bourgoin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 37 | - 9 | |
IL A OSÉ DIRE |
« J'aurais aimé être un All-Black. Ca doit être bien de mettre des branlées à tout le monde. » (Christophe Juillet) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 07/05/2010 | ||||
Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
Toulouse | 35-12 | Castres | ||
Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
Toulon | 29-35 | Clermont | ||
Finale : 29/05/2010 | ||||
Perpignan | 06-19 | Clermont |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Perpignan | 80 | |
Toulon | 80 | |
Clermont | 78 | |
Toulouse | 74 | |
Castres | 73 | |
Racing 92 | 64 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Romain Teulet | 263 | |
Jonny Wilkinson | 230 | |
Brock James | 225 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sam Gerber | 9 | |
Napoleoni Nalaga | 8 | |
Vincent Clerc | 7 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
396 | 11 |