Saison 2009-2010 |
Après la journée 22 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ||
1 | Castres | 67 | 22 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 469 | 321 | + 148 | + 23 | |
2 | Perpignan | 66 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 4 | 454 | 345 | + 109 | + 22 | |
3 | Clermont | 65 | 22 | 12 | 3 | 7 | 7 | 4 | 542 | 354 | + 188 | + 21 | |
4 | Toulouse | 65 | 22 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 448 | 278 | + 170 | + 21 | |
5 | Toulon | 63 | 22 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 438 | 388 | + 50 | + 19 | |
6 | Racing 92 | 55 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 5 | 424 | 421 | + 3 | + 11 | |
7 | Brive | 51 | 22 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 368 | 414 | - 46 | + 7 | |
8 | Paris | 49 | 22 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 493 | 463 | + 30 | + 5 | |
9 | Biarritz | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 3 | 5 | 362 | 364 | - 2 | + 8 | |
10 | Bourgoin | 44 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 341 | 506 | - 165 | 0 | |
11 | Bayonne | 43 | 22 | 8 | 0 | 14 | 3 | 8 | 428 | 386 | + 42 | - 5 | |
12 | Montpellier | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 335 | 483 | - 148 | - 2 | |
13 | Montauban | 41 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 5 | 355 | 444 | - 89 | - 3 | |
14 | Albi | 20 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 8 | 282 | 572 | - 290 | - 24 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
IL A OSÉ DIRE |
« Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule. » (Walter Spanghero) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 07/05/2010 | ||||
Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
Toulouse | 35-12 | Castres | ||
Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
Toulon | 29-35 | Clermont | ||
Finale : 29/05/2010 | ||||
Perpignan | 06-19 | Clermont |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Perpignan | 80 | |
Toulon | 80 | |
Clermont | 78 | |
Toulouse | 74 | |
Castres | 73 | |
Racing 92 | 64 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Romain Teulet | 263 | |
Jonny Wilkinson | 230 | |
Brock James | 225 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sam Gerber | 9 | |
Napoleoni Nalaga | 8 | |
Vincent Clerc | 7 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
262 | 0 |