![]() |
Saison 2009-2010 |
| Après la journée 21 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Castres | 67 | 21 | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 463 | 302 | + 161 | + 23 | |
| 2 | Clermont | 65 | 21 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 529 | 332 | + 197 | + 21 | |
| 3 | Perpignan | 62 | 21 | 13 | 0 | 8 | 6 | 4 | 435 | 331 | + 104 | + 22 | |
| 4 | Toulouse | 60 | 21 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 414 | 275 | + 139 | + 20 | |
| 5 | Toulon | 59 | 21 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 419 | 382 | + 37 | + 19 | |
| 6 | Racing 92 | 55 | 21 | 12 | 1 | 8 | 0 | 5 | 393 | 376 | + 17 | + 11 | |
| 7 | Paris | 49 | 21 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 479 | 437 | + 42 | + 5 | |
| 8 | Biarritz | 47 | 21 | 10 | 0 | 11 | 3 | 4 | 348 | 345 | + 3 | + 7 | |
| 9 | Brive | 47 | 21 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 342 | 400 | - 58 | + 7 | |
| 10 | Montpellier | 42 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 332 | 449 | - 117 | - 2 | |
| 11 | Bourgoin | 40 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 324 | 499 | - 175 | - 4 | |
| 12 | Bayonne | 39 | 21 | 7 | 0 | 14 | 3 | 8 | 406 | 373 | + 33 | - 5 | |
| 13 | Montauban | 37 | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 5 | 310 | 413 | - 103 | - 3 | |
| 14 | Albi | 20 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 8 | 275 | 555 | - 280 | - 20 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Quand le rugby montre le bout de l'oreille, celle-ci est le plus souvent en chou-fleur. » (Antoine Blondin) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac