![]() |
Saison 2009-2010 |
| Après la journée 14 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Perpignan | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 276 | 207 | + 69 | + 18 | |
| 2 | Castres | 46 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 289 | 206 | + 83 | + 18 | |
| 3 | Clermont | 41 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 316 | 216 | + 100 | + 13 | |
| 4 | Toulouse | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 285 | 196 | + 89 | + 12 | |
| 5 | Racing 92 | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 237 | 223 | + 14 | + 11 | |
| 6 | Toulon | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 284 | 253 | + 31 | + 14 | |
| 7 | Biarritz | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 243 | 242 | + 1 | + 5 | |
| 8 | Paris | 33 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 355 | 304 | + 51 | + 1 | |
| 9 | Brive | 29 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 224 | 242 | - 18 | + 1 | |
| 10 | Montpellier | 29 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 222 | 299 | - 77 | + 1 | |
| 11 | Montauban | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 226 | 290 | - 64 | - 2 | |
| 12 | Bayonne | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 275 | 260 | + 15 | - 5 | |
| 13 | Bourgoin | 23 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 214 | 359 | - 145 | - 5 | |
| 14 | Albi | 15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 180 | 329 | - 149 | - 13 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Vous me donnez des ânes, ce n'est pas en leur mettant des maillots rayés que j'en ferai des zèbres. » (Amédée Domenech) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac