Saison 2009-2010 |
Journée 24 | Toute la saison | Programme |
Journée 1 14/08/2009 |
||||||
Biarritz | 12-24 | Castres | ||||
Bourgoin | 28-37 | Clermont | ||||
Montauban | 16-17 | Toulouse | ||||
Brive | 30-09 | Montpellier | ||||
Perpignan | 28-20 | Bayonne | ||||
Toulon | 22-22 | Paris | ||||
Albi | 13-19 | Racing 92 |
Journée 2 21/08/2009 |
||||||
Castres | 29-09 | Bourgoin | ||||
Clermont | 37-16 | Montauban | ||||
Toulouse | 38-00 | Brive | ||||
Montpellier | 18-12 | Perpignan | ||||
Bayonne | 38-24 | Paris | ||||
Toulon | 27-13 | Racing 92 | ||||
Biarritz | 39-06 | Albi |
Journée 3 28/08/2009 |
||||||
Montauban | 18-18 | Castres | ||||
Brive | 09-09 | Clermont | ||||
Perpignan | 17-15 | Toulouse | ||||
Paris | 43-26 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 18-09 | Bayonne | ||||
Albi | 09-15 | Toulon | ||||
Bourgoin | 22-17 | Biarritz |
Journée 4 02/09/2009 |
||||||
Albi | 21-25 | Castres | ||||
Toulon | 26-21 | Clermont | ||||
Toulouse | 21-17 | Bayonne | ||||
Bourgoin | 17-13 | Racing 92 | ||||
Paris | 35-40 | Montauban | ||||
Perpignan | 21-09 | Brive | ||||
Montpellier | 22-18 | Biarritz |
Journée 5 06/09/2009 |
||||||
Castres | 33-18 | Montpellier | ||||
Clermont | 19-12 | Toulouse | ||||
Bayonne | 53-06 | Bourgoin | ||||
Montauban | 21-18 | Toulon | ||||
Brive | 39-06 | Albi | ||||
Racing 92 | 14-18 | Perpignan | ||||
Biarritz | 30-22 | Paris |
Journée 6 11/09/2009 |
||||||
Paris | 44-18 | Castres | ||||
Clermont | 30-22 | Racing 92 | ||||
Toulouse | 19-13 | Albi | ||||
Montpellier | 21-20 | Toulon | ||||
Bourgoin | 17-06 | Perpignan | ||||
Montauban | 23-20 | Brive | ||||
Biarritz | 12-06 | Bayonne |
Journée 7 18/09/2009 |
||||||
Castres | 09-06 | Racing 92 | ||||
Albi | 08-40 | Clermont | ||||
Toulon | 18-13 | Toulouse | ||||
Bayonne | 26-03 | Montpellier | ||||
Paris | 20-06 | Bourgoin | ||||
Perpignan | 28-09 | Montauban | ||||
Brive | 12-15 | Biarritz |
Journée 8 25/09/2009 |
||||||
Brive | 11-09 | Castres | ||||
Perpignan | 19-03 | Clermont | ||||
Toulouse | 09-09 | Paris | ||||
Racing 92 | 18-14 | Montpellier | ||||
Albi | 19-14 | Bayonne | ||||
Montauban | 12-15 | Bourgoin | ||||
Biarritz | 23-09 | Toulon |
Journée 9 02/10/2009 |
||||||
Castres | 21-19 | Toulon | ||||
Clermont | 38-13 | Bayonne | ||||
Montpellier | 12-30 | Toulouse | ||||
Bourgoin | 26-16 | Albi | ||||
Racing 92 | 17-12 | Montauban | ||||
Paris | 44-16 | Brive | ||||
Biarritz | 27-12 | Perpignan |
Journée 10 23/10/2009 |
||||||
Bayonne | 06-15 | Castres | ||||
Montpellier | 16-09 | Clermont | ||||
Toulon | 46-28 | Bourgoin | ||||
Montauban | 20-06 | Albi | ||||
Brive | 10-18 | Racing 92 | ||||
Paris | 14-20 | Perpignan | ||||
Toulouse | 23-03 | Biarritz |
Journée 11 30/10/2009 |
||||||
Perpignan | 17-15 | Castres | ||||
Clermont | 19-19 | Paris | ||||
Racing 92 | 27-20 | Toulouse | ||||
Albi | 15-18 | Montpellier | ||||
Bayonne | 08-14 | Toulon | ||||
Bourgoin | 14-14 | Brive | ||||
Montauban | 14-05 | Biarritz |
Journée 12 05/11/2009 |
||||||
Castres | 09-09 | Clermont | ||||
Toulouse | 41-03 | Bourgoin | ||||
Montpellier | 19-00 | Montauban | ||||
Brive | 19-14 | Bayonne | ||||
Perpignan | 25-09 | Toulon | ||||
Paris | 23-18 | Albi | ||||
Biarritz | 20-23 | Racing 92 |
Journée 13 20/11/2009 |
||||||
Castres | 30-10 | Toulouse | ||||
Bourgoin | 20-23 | Montpellier | ||||
Bayonne | 38-13 | Montauban | ||||
Toulon | 19-10 | Brive | ||||
Albi | 24-23 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 20-18 | Paris | ||||
Clermont | 13-16 | Biarritz |
Journée 14 27/11/2009 |
||||||
Castres | 34-06 | Biarritz | ||||
Clermont | 32-03 | Bourgoin | ||||
Toulouse | 17-12 | Montauban | ||||
Montpellier | 03-25 | Brive | ||||
Bayonne | 13-30 | Perpignan | ||||
Paris | 18-22 | Toulon | ||||
Racing 92 | 09-06 | Albi |
Journée 15 04/12/2009 |
||||||
Bourgoin | 16-09 | Castres | ||||
Montauban | 20-15 | Clermont | ||||
Brive | 27-21 | Toulouse | ||||
Perpignan | 29-03 | Montpellier | ||||
Paris | 34-10 | Bayonne | ||||
Racing 92 | 28-15 | Toulon | ||||
Albi | 20-09 | Biarritz |
Journée 16 30/12/2009 |
||||||
Castres | 30-07 | Montauban | ||||
Clermont | 52-10 | Brive | ||||
Toulouse | 22-11 | Perpignan | ||||
Montpellier | 25-23 | Paris | ||||
Bayonne | 19-23 | Racing 92 | ||||
Toulon | 41-13 | Albi | ||||
Biarritz | 23-06 | Bourgoin |
Journée 17 03/01/2010 |
||||||
Castres | 44-10 | Albi | ||||
Clermont | 39-03 | Toulon | ||||
Bayonne | 13-15 | Toulouse | ||||
Racing 92 | 17-18 | Bourgoin | ||||
Montauban | 06-06 | Paris | ||||
Brive | 29-09 | Perpignan | ||||
Biarritz | 26-10 | Montpellier |
Journée 18 08/01/2010 |
||||||
Montpellier | 15-00 | Castres | ||||
Toulouse | 15-16 | Clermont | ||||
Bourgoin | 12-06 | Bayonne | ||||
Toulon | 18-07 | Montauban | ||||
Albi | 15-17 | Brive | ||||
Perpignan | 31-12 | Racing 92 | ||||
Paris | 25-15 | Biarritz |
Journée 19 27/01/2010 |
||||||
Castres | 32-14 | Paris | ||||
Racing 92 | 33-24 | Clermont | ||||
Albi | 06-24 | Toulouse | ||||
Toulon | 31-19 | Montpellier | ||||
Perpignan | 49-20 | Bourgoin | ||||
Brive | 19-14 | Montauban | ||||
Bayonne | 15-00 | Biarritz |
Journée 20 19/02/2010 |
||||||
Racing 92 | 24-24 | Castres | ||||
Clermont | 45-18 | Albi | ||||
Toulouse | 03-06 | Toulon | ||||
Montpellier | 16-22 | Bayonne | ||||
Bourgoin | 16-22 | Paris | ||||
Montauban | 16-13 | Perpignan | ||||
Biarritz | 12-06 | Brive |
Journée 21 05/03/2010 |
||||||
Castres | 35-10 | Brive | ||||
Clermont | 22-17 | Perpignan | ||||
Paris | 00-29 | Toulouse | ||||
Montpellier | 22-19 | Racing 92 | ||||
Bayonne | 46-13 | Albi | ||||
Bourgoin | 22-14 | Montauban | ||||
Toulon | 21-20 | Biarritz |
Journée 22 12/03/2010 |
||||||
Toulon | 19-06 | Castres | ||||
Bayonne | 22-13 | Clermont | ||||
Toulouse | 34-03 | Montpellier | ||||
Albi | 07-17 | Bourgoin | ||||
Montauban | 45-31 | Racing 92 | ||||
Brive | 26-14 | Paris | ||||
Perpignan | 19-14 | Biarritz |
Journée 23 26/03/2010 |
||||||
Castres | 26-10 | Bayonne | ||||
Clermont | 41-03 | Montpellier | ||||
Bourgoin | 09-13 | Toulon | ||||
Albi | 12-26 | Montauban | ||||
Racing 92 | 25-18 | Brive | ||||
Perpignan | 44-23 | Paris | ||||
Biarritz | 26-10 | Toulouse |
Journée 24 02/04/2010 |
||||||
Castres | 11-17 | Perpignan | ||||
Paris | 19-10 | Clermont | ||||
Toulouse | 28-23 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 62-17 | Albi | ||||
Toulon | 31-13 | Bayonne | ||||
Brive | 25-15 | Bourgoin | ||||
Biarritz | 42-13 | Montauban |
Journée 25 16/04/2010 |
||||||
Clermont | 25-19 | Castres | ||||
Bourgoin | 15-13 | Toulouse | ||||
Montauban | 06-19 | Montpellier | ||||
Bayonne | 33-25 | Brive | ||||
Toulon | 33-23 | Perpignan | ||||
Albi | 38-24 | Paris | ||||
Racing 92 | 29-22 | Biarritz |
IL A OSÉ DIRE |
« Ce qu'on appelle un bobo chez nous, c'est une blessure dans les autres sports. » (Olivier Brouzet) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 07/05/2010 | ||||
Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
Toulouse | 35-12 | Castres | ||
Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
Toulon | 29-35 | Clermont | ||
Finale : 29/05/2010 | ||||
Perpignan | 06-19 | Clermont |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Perpignan | 80 | |
Toulon | 80 | |
Clermont | 78 | |
Toulouse | 74 | |
Castres | 73 | |
Racing 92 | 64 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Romain Teulet | 263 | |
Jonny Wilkinson | 230 | |
Brock James | 225 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sam Gerber | 9 | |
Napoleoni Nalaga | 8 | |
Vincent Clerc | 7 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
443 | 0 |