![]() |
Saison 2009-2010 |
| Toulouse | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 74 | |
| Position : | 4ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.86 | |
| Effectif : | 45 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
26 | 93% | 14 | 54% | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.0 |
|
|
26 | 93% | 15 | 58% | - | - | - | - | - | 1 | - | 100 | 3.0 |
|
|
19 | 68% | 9 | 47% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 75 | 2.5 |
|
|
25 | 89% | 17 | 68% | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 2.5 |
|
|
13 | 46% | 1 | 8% | - | - | - | - | - | 1 | - | 53 | 2.5 |
|
|
3 | 11% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0.5 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 75% | 11 | 52% | 2 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.0 |
|
|
23 | 82% | 16 | 70% | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.0 |
|
|
10 | 36% | 1 | 10% | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 2.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
23 | 82% | 16 | 70% | 2 | - | - | - | - | - | - | 105 | 3.0 |
|
|
21 | 75% | 14 | 67% | 2 | - | - | - | - | - | - | 108 | 3.0 |
|
|
19 | 68% | 17 | 89% | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 2.5 |
|
|
22 | 79% | 17 | 77% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 103 | 2.0 |
|
|
5 | 18% | 3 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
|
|
2 | 7% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
23 | 82% | 16 | 70% | 2 | - | - | - | - | - | - | 104 | 3.0 |
|
|
16 | 57% | 7 | 44% | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | 3.0 |
|
|
22 | 79% | 15 | 68% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 110 | 3.0 |
|
|
24 | 86% | 17 | 71% | 2 | - | - | - | - | - | - | 115 | 3.0 |
|
|
18 | 64% | 13 | 72% | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 2.5 |
|
|
6 | 21% | 5 | 83% | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 2.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
19 | 68% | 15 | 79% | 1 | 19 | 27 | 6 | - | - | - | 220 | 6.0 |
|
|
22 | 79% | 17 | 77% | - | - | - | - | - | 1 | - | 92 | 4.0 |
|
|
2 | 7% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
13 | 46% | 10 | 77% | - | 13 | 17 | 2 | - | - | - | 135 | 6.0 |
|
|
16 | 57% | 11 | 69% | 2 | 7 | 20 | 2 | - | - | - | 150 | 5.5 |
|
|
7 | 25% | 2 | 29% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 1.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 64% | 14 | 78% | 7 | - | - | - | - | - | - | 99 | 4.0 |
|
|
22 | 79% | 21 | 95% | 6 | - | - | - | - | - | - | 91 | 4.0 |
|
|
19 | 68% | 14 | 74% | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | 3.5 |
|
|
2 | 7% | 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
19 | 68% | 15 | 79% | - | - | - | - | - | 1 | - | 74 | 4.5 |
|
|
26 | 93% | 21 | 81% | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 118 | 4.0 |
|
|
2 | 7% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.5 |
|
|
21 | 75% | 17 | 81% | 3 | - | - | - | - | - | - | 103 | 3.0 |
|
|
7 | 25% | 3 | 43% | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2.5 |
|
|
8 | 29% | 3 | 38% | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 79% | 20 | 91% | 6 | - | - | - | - | - | - | 103 | 4.5 |
|
|
18 | 64% | 13 | 72% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 95 | 4.0 |
|
|
16 | 57% | 14 | 88% | 2 | - | - | - | - | - | - | 72 | 3.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « En rugby, c'est difficile de parler de soi. On dépend tellement des autres. » (Eric Champ) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac