![]() |
Saison 2009-2010 |
| Toulon | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 80 | |
| Position : | 2ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 1.96 | |
| Effectif : | 46 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
23 | 85% | 20 | 87% | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
|
|
25 | 93% | 21 | 84% | - | - | - | - | - | 3 | - | 102 | 1.5 |
|
|
21 | 78% | 5 | 24% | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 1.5 |
|
|
4 | 15% | 1 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1.5 |
|
|
24 | 89% | 6 | 25% | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | 1.5 |
|
|
7 | 26% | 1 | 14% | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
24 | 89% | 23 | 96% | 1 | - | - | - | - | - | - | 116 | 2.0 |
|
|
11 | 41% | 2 | 18% | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1.5 |
|
|
12 | 44% | 2 | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 1.5 |
|
|
7 | 26% | 0 | 0% | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 0.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
3 | 11% | 2 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.0 |
|
|
24 | 89% | 15 | 63% | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 1.5 |
|
|
21 | 78% | 17 | 81% | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | 1.5 |
|
|
23 | 85% | 19 | 83% | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 117 | 1.5 |
|
|
8 | 30% | 1 | 13% | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 | 1.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 93% | 24 | 96% | 2 | - | - | - | - | - | - | 116 | 2.5 |
|
|
20 | 74% | 19 | 95% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 95 | 2.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.0 |
|
|
21 | 78% | 21 | 100% | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 94 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 |
|
|
19 | 70% | 7 | 37% | 2 | - | - | - | - | - | - | 99 | 1.5 |
|
|
6 | 22% | 4 | 67% | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1.5 |
|
|
18 | 67% | 6 | 33% | 3 | - | - | - | - | - | - | 101 | 1.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
15 | 56% | 7 | 47% | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 75 | 2.5 |
|
|
22 | 81% | 16 | 73% | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | 2.5 |
|
|
4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1.5 |
|
|
11 | 41% | 6 | 55% | - | - | - | - | - | 3 | - | 39 | 1.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 67% | 16 | 89% | 1 | 21 | 51 | 10 | - | - | - | 295 | 7.0 |
|
|
4 | 15% | 1 | 25% | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 4.0 |
|
|
14 | 52% | 8 | 57% | 1 | 8 | 15 | - | - | 1 | - | 125 | 4.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 63% | 17 | 100% | 4 | - | - | - | - | - | - | 88 | 2.0 |
|
|
12 | 44% | 8 | 67% | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | 2.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
15 | 56% | 9 | 60% | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | 3.5 |
|
|
12 | 44% | 12 | 100% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 68 | 3.0 |
|
|
16 | 59% | 11 | 69% | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 5 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 2.5 |
|
|
18 | 67% | 16 | 89% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 88 | 2.0 |
|
|
21 | 78% | 20 | 95% | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 101 | 1.5 |
|
|
3 | 11% | 3 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
12 | 44% | 12 | 100% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 51 | 3.0 |
|
|
17 | 63% | 15 | 88% | 2 | - | - | - | - | - | - | 79 | 2.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « En rugby comme en art, il faut être attentif à ce qui échappe à l'intention. » (Pierre Soulages) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac