![]() |
Saison 2009-2010 |
| Biarritz | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 59 | |
| Position : | 7ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.18 | |
| Effectif : | 48 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
19 | 73% | 11 | 58% | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 2.5 |
|
|
25 | 96% | 15 | 60% | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 77 | 2.0 |
|
|
22 | 85% | 18 | 82% | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 2.0 |
|
|
5 | 19% | 2 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1.0 |
|
|
9 | 35% | 3 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 96% | 17 | 68% | 2 | - | - | - | - | - | - | 91 | 2.5 |
|
|
22 | 85% | 10 | 45% | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 14 | 82% | - | - | - | - | - | 1 | - | 49 | 2.5 |
|
|
25 | 96% | 24 | 96% | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 2.5 |
|
|
15 | 58% | 8 | 53% | - | - | - | - | - | 1 | - | 31 | 2.0 |
|
|
19 | 73% | 15 | 79% | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | 2.0 |
|
|
2 | 8% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.5 |
|
|
6 | 23% | 1 | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.0 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
11 | 42% | 10 | 91% | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2.5 |
|
|
14 | 54% | 12 | 86% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 | 2.5 |
|
|
15 | 58% | 13 | 87% | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 2.0 |
|
|
14 | 54% | 14 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
|
|
11 | 42% | 4 | 36% | - | - | - | - | - | 1 | - | 32 | 1.5 |
|
|
7 | 27% | 4 | 57% | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 | 1.0 |
|
|
8 | 31% | 4 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1.0 |
|
|
9 | 35% | 4 | 44% | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1.0 |
|
|
8 | 31% | 4 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 1.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 16 | 94% | 4 | 14 | 34 | - | - | 1 | - | 199 | 6.0 |
|
|
7 | 27% | 4 | 57% | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 13 | 76% | 1 | 6 | 22 | 1 | - | - | - | 139 | 4.5 |
|
|
23 | 88% | 15 | 65% | 1 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | 105 | 3.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 81% | 21 | 100% | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 93 | 4.5 |
|
|
14 | 54% | 12 | 86% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 40 | 3.5 |
|
|
9 | 35% | 9 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3.5 |
|
|
5 | 19% | 4 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
5 | 19% | 4 | 80% | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 2.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 69% | 17 | 94% | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 89 | 4.0 |
|
|
3 | 12% | 2 | 67% | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 2.5 |
|
|
16 | 62% | 9 | 56% | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 2.5 |
|
|
9 | 35% | 3 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 2.5 |
|
|
18 | 69% | 14 | 78% | 2 | - | - | - | - | - | - | 48 | 2.0 |
|
|
4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1.5 |
|
|
8 | 31% | 6 | 75% | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1.5 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 69% | 17 | 94% | 5 | - | - | - | - | - | - | 71 | 3.5 |
|
|
17 | 65% | 10 | 59% | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 3.0 |
|
|
10 | 38% | 5 | 50% | 3 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Des mules comme nous, on n'en trouvera plus. » (Jean-Louis Azarète) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 07/05/2010 | ||||
| Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 35-12 | Castres | ||
| Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
| Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
| Toulon | 29-35 | Clermont | ||
| Finale : 29/05/2010 | ||||
| Perpignan | 06-19 | Clermont | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Perpignan | 80 | |
| Toulon | 80 | |
| Clermont | 78 | |
| Toulouse | 74 | |
| Castres | 73 | |
| Racing 92 | 64 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Romain Teulet | 263 | |
| Jonny Wilkinson | 230 | |
| Brock James | 225 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Sam Gerber | 9 | |
| Napoleoni Nalaga | 8 | |
| Vincent Clerc | 7 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac