Saison 2013-2014 |
Julien Pierre | ||
Profil | ||
Statut : | Avant | |
Poste : | 2ème ligne | |
Polyvalence : | - | |
Club : | Clermont | |
Cote : | 3.0 | |
Statistiques du joueur | |
Matchs | |
Joués : | 24 |
Taux de matchs joués : | 89% |
Titularisations : | 17 |
Taux de titularisation : | 71% |
RugbyCoaching | |
Points : | 144 |
Moyenne : | 6.00 |
Popularité : | NN |
Réalisations | |
Essais : | 1 |
Transformations : | 0 |
Pénalités : | 0 |
Drops : | 0 |
Autres | |
Primes : | 13 |
Cartons jaunes : | 2 |
Cartons rouges : | 0 |
Club | Autres joueurs du club | |
Matchs | ||
Joués : | 27 | |
Victoires : | 15 | |
Nuls : | 1 | |
Défaites : | 11 | |
Autres | ||
Bonus offensifs : | 6 | |
Bonus défensifs : | 5 | |
» Accès Club |
RugbyCoaching attribue une prime de 2 points à un avant lorsqu'un partenaire d'une même ligne (en fondant la 2ème et la 3ème ligne) marque un essai ou lorsque son équipe marque un essai de pénalité. Si ce principe ne reflète pas nécessairement la réalité, il permet d'équilibrer les points entre les avants et les arrières. |
Matchs | |||||||||||||
# | Opposition | Titu | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | |||
27 | Clermont | 16-22 | Castres | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
26 | Clermont | 25-22 | Perpignan | oui | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
25 | Racing 92 | 22-06 | Clermont | oui | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
24 | Clermont | 23-11 | Castres | oui | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
23 | Brive | 26-24 | Clermont | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | |
22 | Clermont | 22-16 | Toulon | non | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
21 | Union BB | 26-16 | Clermont | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
20 | Clermont | 42-16 | Montpellier | non | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
19 | Grenoble | 16-13 | Clermont | non | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
17 | Bayonne | 18-09 | Clermont | oui | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Toulouse | 19-12 | Clermont | oui | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
15 | Clermont | 33-19 | Oyonnax | non | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | |
14 | Clermont | 35-06 | Biarritz | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | |
12 | Clermont | 47-14 | Racing 92 | oui | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
11 | Castres | 22-22 | Clermont | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
10 | Clermont | 36-29 | Brive | non | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
9 | Toulon | 25-19 | Clermont | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | |
8 | Clermont | 40-11 | Union BB | oui | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
7 | Montpellier | 43-03 | Clermont | non | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5 | Paris | 23-16 | Clermont | oui | 1 | - | - | - | - | - | 9 | ||
4 | Clermont | 55-00 | Bayonne | oui | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | |
3 | Clermont | 38-19 | Toulouse | oui | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 | |
2 | Oyonnax | 30-19 | Clermont | oui | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
1 | Biarritz | 18-22 | Clermont | oui | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. » (Jean-Pierre Elissalde) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 09/05/2014 | ||||
Clermont | 16-22 | Castres | ||
Toulouse | 16-21 | Racing 92 | ||
Demi-Finales : 16/05/2014 | ||||
Toulon | 16-06 | Racing 92 | ||
Montpellier | 19-22 | Castres | ||
Finale : 31/05/2014 | ||||
Toulon | 18-10 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Toulon | 77 | |
Montpellier | 76 | |
Clermont | 73 | |
Toulouse | 69 | |
Racing 92 | 69 | |
Castres | 66 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Gaëtan Germain | 299 | |
Pierre Bernard | 294 | |
Jonny Wilkinson | 267 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Metuisela Talebula | 15 | |
Matt Giteau | 10 | |
Timoci Nagusa | 10 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
844 | 1 |