En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Toute journée
![]() |
Tout club |
Agen |
Bayonne |
Brive |
Castres |
Clermont |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Ouvreur | Antoine Hastoy | Pau | 3 | 20 | 44 | - | 187 |
2 | Ouvreur | Joris Segonds | Paris | - | 27 | 32 | 4 | 162 |
3 | Ouvreur | Camille Lopez | Clermont | 4 | 30 | 27 | - | 161 |
4 | Arrière | Gaëtan Germain | Bayonne | 1 | 16 | 35 | - | 142 |
5 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Castres | 1 | 16 | 30 | - | 127 |
6 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 2 | 26 | 16 | - | 110 |
7 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 2 | 13 | 24 | - | 108 |
8 | Demi de mêlée | Maxime Machenaud | Racing 92 | - | 12 | 26 | - | 102 |
9 | Arrière | Thomas Laranjeira | Brive | - | 7 | 28 | 1 | 101 |
10 | Ouvreur | Ihaia West | La Rochelle | 1 | 18 | 19 | - | 98 |
11 | Ouvreur | Louis Carbonel | Toulon | - | 13 | 22 | - | 92 |
12 | Ouvreur | Jules Plisson | La Rochelle | - | 14 | 21 | - | 91 |
13 | Arrière | Anthony Bouthier | Montpellier | - | 9 | 19 | 1 | 78 |
14 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 2 | 6 | 13 | - | 61 |
15 | Ouvreur | Ben Botica | Union BB | - | 8 | 14 | - | 58 |
16 | Ouvreur | Enzo Hervé | Brive | 1 | 8 | 12 | - | 57 |
16 | Ouvreur | Zack Holmes | Toulouse | 2 | 7 | 11 | - | 57 |
18 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | - | 7 | 13 | - | 53 |
19 | Ouvreur | Jean-Marc Doussain | Lyon | 2 | 8 | 8 | - | 50 |
20 | Ouvreur | Jonathan Wisniewski | Lyon | - | 3 | 12 | 1 | 45 |
21 | Demi de mêlée | Paul Abadie | Agen | 3 | 1 | 8 | - | 41 |
21 | Ouvreur | Raphaël Lagarde | Agen | 1 | 3 | 9 | 1 | 41 |
23 | Talonneur | Pierre Bourgarit | La Rochelle | 8 | - | - | - | 40 |
23 | Ailier | Matthis Lebel | Toulouse | 8 | - | - | - | 40 |
25 | Demi de mêlée | Teddy Iribaren | Racing 92 | - | 6 | 8 | - | 36 |
26 | Demi de mêlée | Sébastien Bézy | Clermont | 5 | - | 3 | - | 34 |
27 | Ouvreur | Louis Foursans-Bourdette | Montpellier | - | 1 | 10 | - | 32 |
27 | Ailier | Cheslin Kolbe | Toulouse | 6 | 1 | - | - | 32 |
27 | Centre | Alex Lozowski | Montpellier | 1 | 3 | 7 | - | 32 |
30 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 6 | - | - | - | 30 |
30 | Ailier | Lester Etien | Paris | 6 | - | - | - | 30 |
30 | Ailier | Joe Ravouvou | Bayonne | 6 | - | - | - | 30 |
30 | Ailier | Arthur Retière | La Rochelle | 6 | - | - | - | 30 |
30 | Ouvreur | Nicolas Sanchez | Paris | - | 6 | 6 | - | 30 |
30 | Arrière | Donovan Taofifenua | Racing 92 | 6 | - | - | - | 30 |
30 | Ailier | Josua Tuisova | Lyon | 6 | - | - | - | 30 |
37 | Arrière | Aymeric Luc | Bayonne | 5 | - | - | - | 25 |
37 | Centre | Yoram Moefana | Union BB | 5 | - | - | - | 25 |
39 | Ouvreur | Tedo Abzhandadze | Brive | - | 1 | 7 | - | 23 |
39 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 1 | 3 | 4 | - | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Et dans mon souvenir aussi, le rugby, c'est un jeu pesant, avec des gars qui se jettent sans cesse sur l'herbe et se relèvent pour retomber et s'emmêler trois pas plus loin. » (Muriel Barbery) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
19ème journée : 22/01/2021 | ||||
![]() |
Toulon | 00-00 | Paris | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 00-00 | Union BB | ![]() |
![]() |
Agen | 00-00 | Toulouse | ![]() |
![]() |
Clermont | 00-00 | Castres | ![]() |
![]() |
La Rochelle | 40-03 | Bayonne | ![]() |
![]() |
Montpellier | 00-00 | Lyon | ![]() |
![]() |
Pau | 00-00 | Brive | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
La Rochelle | 49 |
![]() |
Toulouse | 47 |
![]() |
Racing 92 | 41 |
![]() |
Toulon | 37 |
![]() |
Clermont | 35 |
![]() |
Union BB | 35 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Antoine Hastoy | 187 |
![]() |
Joris Segonds | 162 |
![]() |
Camille Lopez | 161 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Pierre Bourgarit | 8 |
![]() |
Matthis Lebel | 8 |
![]() |
Grégory Alldritt | 6 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
sualg15
|
bayonnais
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
usap-forum