Le calendrier RugbyCoaching comprend 29 journées.
Les matches allers et retours de la phase régulière composent les 26 premières journées et les phases finales composent les journées suivantes jusqu'à la 29ème journée.
Les dates correspondent au coup d'envoi de la journée de Top 14.
![]() |
![]() |
Journée 1 25/08/2018 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 41-19 | Pau | ||||
Clermont | 67-23 | Agen | ||||
Lyon | 16-16 | Toulouse | ||||
Montpellier | 20-25 | Castres | ||||
Perpignan | 15-46 | Paris | ||||
La Rochelle | 28-21 | Grenoble | ||||
Toulon | 09-25 | Racing 92 |
![]() |
![]() |
Journée 2 01/09/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 25-23 | Perpignan | ||||
Castres | 19-16 | Lyon | ||||
Grenoble | 20-23 | Toulouse | ||||
Montpellier | 36-14 | La Rochelle | ||||
Paris | 20-08 | Union BB | ||||
Pau | 20-10 | Toulon | ||||
Racing 92 | 17-40 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 3 08/09/2018 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 09-09 | Montpellier | ||||
Clermont | 42-20 | Paris | ||||
Grenoble | 21-24 | Pau | ||||
Perpignan | 16-22 | Lyon | ||||
Racing 92 | 59-07 | Agen | ||||
Toulon | 28-27 | Castres | ||||
Toulouse | 33-26 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 4 15/09/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 22-17 | Union BB | ||||
Castres | 29-13 | Grenoble | ||||
Lyon | 55-13 | Montpellier | ||||
Paris | 37-10 | Toulon | ||||
Pau | 23-27 | Clermont | ||||
La Rochelle | 37-10 | Perpignan | ||||
Toulouse | 30-17 | Racing 92 |
![]() |
![]() |
Journée 5 22/09/2018 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 23-19 | Clermont | ||||
Grenoble | 31-22 | Perpignan | ||||
Montpellier | 66-15 | Toulouse | ||||
Pau | 13-25 | Paris | ||||
Racing 92 | 27-11 | Castres | ||||
La Rochelle | 30-13 | Lyon | ||||
Toulon | 33-03 | Agen |
![]() |
![]() |
Journée 6 29/09/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 25-28 | Pau | ||||
Union BB | 34-22 | La Rochelle | ||||
Clermont | 28-08 | Toulon | ||||
Lyon | 34-06 | Grenoble | ||||
Paris | 16-17 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 20-23 | Montpellier | ||||
Toulouse | 22-26 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 7 06/10/2018 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 09-14 | Paris | ||||
Grenoble | 28-25 | Union BB | ||||
Montpellier | 29-17 | Toulon | ||||
Pau | 12-09 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 13-19 | Lyon | ||||
La Rochelle | 16-12 | Clermont | ||||
Toulouse | 10-00 | Agen |
![]() |
![]() |
Journée 8 27/10/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 09-09 | Grenoble | ||||
Union BB | 35-13 | Lyon | ||||
Clermont | 41-06 | Castres | ||||
Paris | 25-20 | Montpellier | ||||
Perpignan | 18-36 | Toulouse | ||||
Racing 92 | 48-28 | Pau | ||||
Toulon | 09-13 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 9 03/11/2018 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 37-10 | Pau | ||||
Grenoble | 27-27 | Clermont | ||||
Lyon | 41-06 | Paris | ||||
Montpellier | 13-27 | Racing 92 | ||||
La Rochelle | 33-29 | Agen | ||||
Toulon | 26-16 | Perpignan | ||||
Toulouse | 40-00 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 10 24/11/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 15-18 | Montpellier | ||||
Union BB | 36-25 | Toulon | ||||
Clermont | 31-11 | Lyon | ||||
Paris | 12-14 | La Rochelle | ||||
Pau | 13-15 | Toulouse | ||||
Perpignan | 12-16 | Castres | ||||
Racing 92 | 24-23 | Grenoble |
![]() |
![]() |
Journée 11 01/12/2018 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 13-16 | Agen | ||||
Lyon | 30-10 | Pau | ||||
Montpellier | 23-28 | Clermont | ||||
Perpignan | 11-22 | Union BB | ||||
La Rochelle | 16-11 | Racing 92 | ||||
Toulon | 22-03 | Grenoble | ||||
Toulouse | 49-20 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 12 22/12/2018 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 06-19 | Paris | ||||
Castres | 13-32 | Union BB | ||||
Clermont | 20-20 | Toulouse | ||||
Grenoble | 17-16 | Montpellier | ||||
Pau | 23-28 | La Rochelle | ||||
Racing 92 | 64-28 | Perpignan | ||||
Toulon | 40-07 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 13 29/12/2018 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 40-07 | Racing 92 | ||||
Lyon | 52-20 | Agen | ||||
Montpellier | 41-13 | Pau | ||||
Paris | 23-20 | Grenoble | ||||
Perpignan | 16-37 | Clermont | ||||
La Rochelle | 53-27 | Castres | ||||
Toulouse | 39-00 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 14 05/01/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 20-27 | Toulouse | ||||
Clermont | 44-19 | La Rochelle | ||||
Grenoble | 06-16 | Castres | ||||
Montpellier | 14-25 | Lyon | ||||
Paris | 27-08 | Perpignan | ||||
Pau | 40-23 | Union BB | ||||
Racing 92 | 22-13 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 15 26/01/2019 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 25-17 | Agen | ||||
Castres | 24-16 | Clermont | ||||
Lyon | 32-11 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 20-26 | Pau | ||||
La Rochelle | 27-25 | Montpellier | ||||
Toulon | 33-30 | Paris | ||||
Toulouse | 29-16 | Grenoble |
![]() |
![]() |
Journée 16 16/02/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 19-10 | Toulon | ||||
Clermont | 40-20 | Union BB | ||||
Grenoble | 21-28 | La Rochelle | ||||
Montpellier | 10-28 | Perpignan | ||||
Paris | 13-24 | Lyon | ||||
Pau | 09-14 | Castres | ||||
Racing 92 | 29-34 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 17 23/02/2019 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 00-00 | Grenoble | ||||
Castres | 00-00 | Racing 92 | ||||
Lyon | 00-00 | Clermont | ||||
Perpignan | 00-00 | Agen | ||||
La Rochelle | 00-00 | Paris | ||||
Toulon | 00-00 | Pau | ||||
Toulouse | 00-00 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 18 02/03/2019 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Grenoble | ||||
Lyon | 00-00 | Castres | ||||
Montpellier | 00-00 | Union BB | ||||
Paris | 00-00 | Toulouse | ||||
Pau | 00-00 | Agen | ||||
Perpignan | 00-00 | Toulon | ||||
Racing 92 | 00-00 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 19 16/03/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 00-00 | La Rochelle | ||||
Union BB | 00-00 | Paris | ||||
Castres | 00-00 | Perpignan | ||||
Clermont | 00-00 | Pau | ||||
Grenoble | 00-00 | Racing 92 | ||||
Toulon | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulouse | 00-00 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 20 23/03/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 00-00 | Clermont | ||||
Lyon | 00-00 | Toulon | ||||
Paris | 00-00 | Castres | ||||
Pau | 00-00 | Montpellier | ||||
Perpignan | 00-00 | Grenoble | ||||
Racing 92 | 00-00 | Union BB | ||||
La Rochelle | 00-00 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 21 06/04/2019 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 00-00 | Perpignan | ||||
Castres | 00-00 | La Rochelle | ||||
Clermont | 00-00 | Racing 92 | ||||
Grenoble | 00-00 | Paris | ||||
Montpellier | 00-00 | Agen | ||||
Pau | 00-00 | Lyon | ||||
Toulon | 00-00 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 22 13/04/2019 |
![]() |
![]() |
||
Union BB | 00-00 | Castres | ||||
Grenoble | 00-00 | Toulon | ||||
Lyon | 00-00 | Perpignan | ||||
Paris | 00-00 | Agen | ||||
Racing 92 | 00-00 | Montpellier | ||||
La Rochelle | 00-00 | Pau | ||||
Toulouse | 00-00 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 23 27/04/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 00-00 | Lyon | ||||
Castres | 00-00 | Toulouse | ||||
Montpellier | 00-00 | Grenoble | ||||
Paris | 00-00 | Clermont | ||||
Pau | 00-00 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 24 04/05/2019 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 00-00 | Montpellier | ||||
Clermont | 00-00 | Perpignan | ||||
Grenoble | 00-00 | Agen | ||||
Lyon | 00-00 | Union BB | ||||
Racing 92 | 00-00 | Paris | ||||
La Rochelle | 00-00 | Toulon | ||||
Toulouse | 00-00 | Pau |
![]() |
![]() |
Journée 25 18/05/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 00-00 | Castres | ||||
Union BB | 00-00 | Toulouse | ||||
Lyon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Montpellier | 00-00 | Paris | ||||
Pau | 00-00 | Grenoble | ||||
Perpignan | 00-00 | Racing 92 | ||||
Toulon | 00-00 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 26 25/05/2019 |
![]() |
![]() |
||
Agen | 00-00 | Racing 92 | ||||
Castres | 00-00 | Toulon | ||||
Clermont | 00-00 | Montpellier | ||||
Grenoble | 00-00 | Lyon | ||||
Paris | 00-00 | Pau | ||||
La Rochelle | 00-00 | Union BB | ||||
Toulouse | 00-00 | Perpignan |
11ème journée : 01/12/2018 |
Toute la saison ![]() |
Autre rencontre ![]() |
![]() |
CASTRES | 13 | 16 | AGEN | ![]() |
|||
B.D. | 1 es. | 1 es. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
LYON | 30 | 10 | PAU | ![]() |
|||
B.O. | 5 es. | 1 es. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
MONTPELLIER | 23 | 28 | CLERMONT | ![]() |
|||
B.D. | 2 es. | 3 es. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
PERPIGNAN | 11 | 22 | UNION BB | ![]() |
|||
1 es. | 3 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
LA ROCHELLE | 16 | 11 | RACING 92 | ![]() |
|||
1 es. | 1 es. | B.D. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
TOULON | 22 | 03 | GRENOBLE | ![]() |
|||
B.O. | 3 es. | 0 es. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
![]() |
TOULOUSE | 49 | 20 | PARIS | ![]() |
|||
B.O. | 6 es. | 2 es. | ||||||
» Feuille de Match | ||||||||
Forums Top 14
:
sualg15
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
ultras-sapiac