flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2014-2015
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
521 ausm - 17 53.82 915
522 RogerTungstene - 29 30.86 895
523 thebrick - 18 49.11 884
524 johann74 - 16 53.88 862
525 hchete 14top 9 94.78 853
526 wizcnote - 8 105.00 840
527 white and blue star Autan Bleu 20 41.85 837
528 paul64 - 15 55.47 832
529 Maverick83 PilouPilou 29 27.93 810
530 ailechateau9 - 18 44.61 803
531 ludwig - 20 37.90 758
531 Phil_63 La bifle auvergnate 8 94.75 758
533 pipioul47 - 27 27.85 752
534 Maldini - 7 102.57 718
535 amaupleure - 5 125.40 627
536 Leodagan Les Amis de Ladal 5 122.80 614
537 Stef Toulouse Les Amis de Ladal 5 122.60 613
538 saintaste vinos y tapas bayonne 18 33.28 599
539 Labrax83 - 29 20.45 593
540 clement63 - 18 32.39 583
541 passvrillee Les Amis de Ladal 5 110.80 554
542 bruno19 coujou 6 84.67 508
543 Louis4c - 4 123.50 494
544 TaZz - 9 52.00 468
545 Garfield Branlos 4 116.00 464
546 Johnno - 29 15.97 463
547 PATACH974 - 29 14.83 430
548 theofbr - 6 61.17 367
549 didou - 29 12.45 361
550 clement - 8 43.88 351
551 Kusturica - 4 87.50 350
552 Bernie 83 - 25 13.60 340
553 Zaleld - 7 46.00 322
554 mikerct2 - 29 10.52 305
555 LIVIA - 5 56.60 283
556 strauss_999 - 27 10.41 281
557 arnaud32 RugbyXV - Gros Glands 3 89.00 267
558 rudsarcxv - 6 43.33 260
559 incognito - 29 8.14 236
560 Occitania81 breizh team irréductibles 5 46.60 233
   
IL A OSÉ DIRE
« Au rugby, tous les gestes sont uniques, la balle idiote, les trajectoires calculées par un savant fou. » (Francis Marmande)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2014-2015
marti66 4001
Mokozboub 3919
Armenia 3912
» Tout Voir
Classement des comités 2014-2015
De Mayol à Dauger 3981
Les Amis de Ladal 3928
Colombia 3881
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2014-2015
marti66 1197
Les11Vidals 1172
raoul 1163
» Tout Voir
Classement des comités 2014-2015
Les ballons d or 1129
tontons flingueurs 1082
NordSud 1067
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2014-2015
Jonathan Wisniewski 455
Benjamin Urdapilleta 432
Gaëtan Germain 395
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 302      0