flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2012-2013
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
481 jahcuba Battle of clamart 24 108.88 2613
481 toumaï MAYOL FOR EVER 29 90.10 2613
483 Tbgpaurugby - 29 90.03 2611
484 smqgol - 29 90.00 2610
485 ricassou us cognac 29 89.52 2596
486 maouc - 29 89.10 2584
487 bubulio - 29 89.07 2583
488 elouan1 - 29 89.03 2582
489 fritz52 - 29 88.90 2578
490 catcola - 29 88.76 2574
491 LG3D AVERNESLAND 26 98.73 2567
492 squal Comité Des ALPES 29 88.41 2564
493 scazaux tous_contre_scazaux 29 88.31 2561
494 alextotti83 RCT Les minots de la rade 29 88.10 2555
495 leslarmesdusoleil roussillon 29 87.79 2546
496 maaach MAYOL FOR EVER 29 87.48 2537
497 jujupatate - 27 93.85 2534
498 StéphouTéOù Le bouclier Arverne 26 97.38 2532
499 sebyru - 29 86.66 2513
500 Dids07 RCT Les minots de la rade 29 86.34 2504
501 Mandrin - 29 86.28 2502
502 txomin72 - 27 92.59 2500
503 labess Lous Boussalous 22 112.91 2484
504 MORMAGIRO MORMAGIRO 29 85.24 2472
505 filou87 ca perigueux d 29 85.10 2468
506 JILO Alpes 29 85.07 2467
507 Phil Bennett Wales 29 85.03 2466
508 FAFIO - 29 85.00 2465
509 esteban - 29 84.93 2463
509 Italia63 WHU 29 84.93 2463
511 Harry Wilkinson 3D Battle of 19 24 102.58 2462
512 berniboevl Béarn 29 84.76 2458
513 vert et noir - 27 90.89 2454
514 Gabriel Les petits loups de FAR 28 87.50 2450
514 Tenzo Magic pastis 26 94.23 2450
516 faumicyo - 29 84.41 2448
517 flyhalf PERIGORD AGENAIS 29 84.38 2447
518 BA63 guaygi 29 84.03 2437
519 jeremy66000 Amb l USAP 29 83.83 2431
520 yaap Magic pastis 24 101.21 2429
   
IL A OSÉ DIRE
« Je n'ai jamais été doué, mais j'ai toujours été champion de France dans les clubs où j'ai joué. » (Pierre Lacroix)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2012-2013
Les11Vidals 4243
Urdin Amika 4240
Ethan 4238
» Tout Voir
Classement des comités 2012-2013
Les Amis de Ladal 4354
Les ballons d or 4267
lesgraulhetois 4202
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2012-2013
choucroute30 1289
lagoze 1280
Urdin Amika 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2012-2013
Nardinamouk 1223
SAPIAC CA PIQUE 1204
tontons flingueurs 1184
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2012-2013
Rory Kockott 539
Jonny Wilkinson 539
James Hook 361
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 222      7