Les taux mesurent la popularité des joueurs de Top 14 auprès des participants au Jeu du Sélectionneur ayant composé une équipe lors de la journée choisie.
Par exemple, Oscar Jegou a été pioché par 7.94 % des sélectionneurs ayant composé une équipe depuis le début du championnat.
| Joueurs |
|
|
|
Toute journée
|
|
Tout poste
|
Tout club
|
| # | Poste | Nom | Club | Cote | % |
| 41 | 3ème ligne | Oscar Jegou | La Rochelle | 3.0 | 7.94 |
| 42 | Ouvreur | Kalvin Gourgues | Toulouse | 3.0 | 7.92 |
| 42 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 2.5 | 7.92 |
| 44 | Arrière | Léo Barré | Paris | 3.0 | 7.90 |
| 45 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 3.0 | 7.88 |
| 46 | Centre | Fabien Brau-Boirie | Pau | 3.0 | 7.86 |
| 47 | Arrière | Max Spring | Racing 92 | 3.0 | 7.71 |
| 48 | Ailier | Wilfried Hulleu | Racing 92 | 3.5 | 7.67 |
| 49 | Ailier | Gabriel N'Gandebe | Montpellier | 3.0 | 7.57 |
| 50 | 2ème ligne | Thibaud Flament | Toulouse | 3.5 | 7.55 |
| 51 | 3ème ligne | Temo Matiu | Union BB | 3.0 | 7.48 |
| 52 | Ailier | Teddy Thomas | Toulouse | 3.0 | 7.13 |
| 53 | Ailier | Salesi Rayasi | Union BB | 3.0 | 7.01 |
| 53 | Talonneur | Jordan Uelese | Montpellier | 3.0 | 7.01 |
| 55 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 3.0 | 6.88 |
| 56 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 3.0 | 6.71 |
| 57 | Ailier | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | 6.59 |
| 58 | 3ème ligne | Nathan Hughes | Racing 92 | 3.0 | 6.51 |
| 59 | 3ème ligne | Levani Botia | La Rochelle | 3.0 | 6.36 |
| 60 | Demi de mêlée | Antoine Dupont | Toulouse | 4.0 | 6.32 |
| 61 | 2ème ligne | Thomas Staniforth | Castres | 2.5 | 6.17 |
| 62 | 3ème ligne | Facundo Isa | Pau | 3.0 | 6.15 |
| 63 | 2ème ligne | Arthur Iturria | Bayonne | 3.0 | 5.98 |
| 64 | 3ème ligne | Marko Gazzotti | Union BB | 3.0 | 5.86 |
| 65 | Ailier | Grégoire Arfeuil | Pau | 3.0 | 5.75 |
| 65 | 2ème ligne | Jimi Maximin | Pau | 3.0 | 5.75 |
| 65 | 2ème ligne | Peceli Yato | Perpignan | 3.0 | 5.75 |
| 68 | Ailier | Ange Capuozzo | Toulouse | 3.0 | 5.73 |
| 69 | Ailier | Théo Attissogbé | Pau | 3.0 | 5.71 |
| 70 | Pilier | Régis Montagne | Clermont | 2.5 | 5.69 |
| 71 | Pilier | Beka Gigashvili | Toulon | 2.5 | 5.67 |
| 72 | Talonneur | Maxime Lamothe | Union BB | 3.0 | 5.65 |
| 72 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 5.65 |
| 72 | Centre | Jeremy Ward | Paris | 3.0 | 5.65 |
| 75 | Talonneur | Guillaume Cramont | Toulouse | 2.5 | 5.40 |
| 76 | Demi de mêlée | Santiago Arata | Castres | 3.0 | 5.36 |
| 77 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 3.5 | 5.32 |
| 78 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | 5.30 |
| 79 | Centre | Noah Néné | Paris | 2.5 | 5.28 |
| 80 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | 5.27 |
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Le rugby est bien un sport d'anglais, pour avancer, il faut donner le ballon en arrière. » (François Thevenon) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| GROLLUM | 195 | |
| Kaiet_64 | 183 | |
| Elric | 173 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| Luis Mariano | 3981 | |
| IANITO13 | 3965 | |
| Les11Vidals | 3961 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 3978 | |
| Animals | 3950 | |
| le comité 1248 | 3940 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 26 | ||
| andrear45 | 132 | |
| becauseiworthit | 128 | |
| capitaine flamme | 128 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 1342 | |
| caussade | 1329 | |
| campaes | 1309 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 1287 | |
| zz_AS Cannes_zz | 1251 | |
| Le Bounty | 1232 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 440 | |
| Louis Carbonel | 406 | |
| Domingo Miotti | 373 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac