flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2018-2019
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
1 campaes les lourdais 1 161.00 161
2 jodumoun - 1 159.00 159
3 seyarspencer ParcequeToulon 1 158.00 158
4 hauser les lourdais 1 157.00 157
5 Flo6313 Les richard 1 153.00 153
6 jeanjean Comité Des ALPES 1 152.00 152
6 JIFFJOJO - 1 152.00 152
8 Bleus et blancs 81 Autan Bleu 1 150.00 150
8 Maclicius Blackout Rugby 1 150.00 150
10 Les11Vidals - 1 149.00 149
11 Tuco 5 Connards 1 147.00 147
12 La Paila Colombia 1 146.00 146
13 Louisfcy FCY et SUD OUEST en VENDE 1 145.00 145
13 Victor15 Cantalous 1 145.00 145
15 entretiendesbois com La station a Bakkies 1 144.00 144
15 Pereira Colombia 1 144.00 144
15 Super Connard 5 Connards 1 144.00 144
15 terrain les lourdais 1 144.00 144
19 calgon34 Forum MHR 1 143.00 143
19 Glorious Bastard 5 Salopards 1 143.00 143
19 jorpuro Amb l USAP 1 143.00 143
19 Laigle Castres Olympique 1 143.00 143
23 eTxEtXi Baiona Movèzefoi 1 142.00 142
23 rams81 LES 4 FANTASTIQUES 1 142.00 142
25 All In 5 Connards 1 140.00 140
25 chrisrctpilou ParcequeToulon 1 140.00 140
27 bento40 MONTOIS 1 139.00 139
27 isne6381 Même pas peur 1 139.00 139
27 janfi - 1 139.00 139
27 Jim New Zen 1 139.00 139
27 Oscar Les Braqueurs 1 139.00 139
27 sorry good game 5 Salopards 1 139.00 139
33 gitan - 1 138.00 138
33 Julien1689 Les richard 1 138.00 138
35 Cali Colombia 1 137.00 137
35 La begue Castres Olympique 1 137.00 137
35 Loïs07 SAPIAC CA PIQUE 1 137.00 137
35 tchaub ICI C ESPEZEL 1 137.00 137
39 berges cau les lourdais 1 136.00 136
39 Elric Les Amis de Ladal 1 136.00 136
   
IL A OSÉ DIRE
« Si on n'a rien compris à la passe, on n'a rien compris au rugby. » (Maurice Prat)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2018-2019
All In 4252
Les11Vidals 4211
Fanny 4200
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
De Mayol à Dauger 4225
5 Salopards 4198
les lourdais 4168
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2018-2019
Les11Vidals 1224
spitbulles1 1212
Kervegan 1204
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
SAPIAC CA PIQUE 1156
tontons flingueurs 1147
Les Amis de Ladal 1144
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2018-2019
Thomas Ramos 405
Ihaia West 397
Jonathan Wisniewski 367
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 214      1