Dans le profil du comité 14top, le classement général et le classement de la journée concernent le Concours de Pronostics.
Dans le tableau des membres, les trois premières colonnes statistiques concernent le Jeu du Sélectionneur et les trois dernières le Concours de Pronostics.
14top
![]() |
|||||
Classement général |
![]() |
||||
Points : | 255 | ||||
Position : | 40ème | ||||
Classement de la journée | |||||
Points : | 255 | ||||
Position : | 40ème | ||||
» Accès Carrière |
Responsable : piloulipou | » Accès aux Sélections du Comité |
Membres actuels : 21 | |
Membres | |||||||||
# | Nom | ![]() |
Jrn | Moy. | Points | ![]() |
Jrn | Moy. | Points |
1 | clem81 | 15 | 116.00 | 1740 | 15 | 38.47 | 577 | ||
2 | Cathare of 81 | 16 | 117.94 | 1887 | 13 | 38.69 | 503 | ||
3 | poilagratter | 15 | 100.20 | 1503 | 6 | 44.00 | 264 | ||
4 | CATHARE 81 | - | - | - | 2 | 18.50 | 37 | ||
5 | aaa1 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | ba13 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | ctoi | - | - | - | - | - | - | ||
5 | dfois | - | - | - | - | - | - | ||
5 | ealors | - | - | - | - | - | - | ||
5 | fétout | - | - | - | - | - | - | ||
5 | gfroi | - | - | - | - | - | - | ||
5 | hchete | - | - | - | - | - | - | ||
5 | tamis | - | - | - | - | - | - | ||
5 | fou | - | - | - | - | - | - | ||
5 | jftini | - | - | - | - | - | - | ||
5 | isis | - | - | - | - | - | - | ||
5 | CHARLY | - | - | - | - | - | - | ||
5 | RLP | - | - | - | - | - | - | ||
5 | tini2b | - | - | - | - | - | - | ||
5 | PILOU2 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | piloulipou | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Forums Top 14
:
sualg15
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
ultras-sapiac