flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2018-2019
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
81 PCDRSPA Le Bounty 29 134.21 3892
82 spitbulles4 SAPIAC CA PIQUE 29 134.17 3891
83 Labej Les pinpins 29 134.14 3890
84 alexlav Les faisans du PuydeDôme 29 134.00 3886
84 GENE BEZIERS 29 134.00 3886
84 Pierrenicolas Les faisans du PuydeDôme 29 134.00 3886
87 cédricHey Baiona Movèzefoi 29 133.97 3885
87 spitbulles SAPIAC CA PIQUE 29 133.97 3885
89 sebduth CyberVulcans 29 133.90 3883
90 derwesthuizen - 29 133.79 3880
91 Pescalune le comité 1248 29 133.69 3877
92 choucroute30 KingLouis 29 133.62 3875
93 Cyril Castres Olympique 29 133.55 3873
93 davdoc FCY et SUD OUEST en VENDE 29 133.55 3873
93 jeremie1977 - 29 133.55 3873
96 payssel lesgraulhetois 29 133.52 3872
97 Brennus63 ASM 29 133.41 3869
98 Fifi62 SAPIAC CA PIQUE 29 133.34 3867
99 jbcoc Shadow Team 29 133.31 3866
100 leonleon63 CyberVulcans 29 133.17 3862
101 el furet du 48 le comité 1248 29 133.10 3860
101 jodumoun - 29 133.10 3860
101 Judas 5 Connards 29 133.10 3860
104 macias63 Les richard 29 133.07 3859
105 MOUSS SEIGNEURS DU BRENNUS 29 133.00 3857
106 tchaub ICI C ESPEZEL 29 132.83 3852
107 Dudz Branlemanette 29 132.79 3851
108 tof63 Les faisans du PuydeDôme 29 132.72 3849
109 WilliamMcEwan Le Bounty 29 132.62 3846
110 Kervegan - 29 132.55 3844
110 pioc - 28 137.29 3844
112 ESQUILO Même pas peur 29 132.52 3843
112 François LMBP 29 132.52 3843
114 Elguz MONTOIS 29 132.41 3840
115 alphableu Forum MHR 29 132.34 3838
116 alcool hic Le Bounty 29 132.31 3837
116 JulienB LMBP 29 132.31 3837
116 Rafou05 SAPIAC CA PIQUE 29 132.31 3837
119 Flo6313 Les richard 29 132.28 3836
119 pitxoune_64 Baiona Movèzefoi 29 132.28 3836
   
IL A OSÉ DIRE
« Au rugby , un caramel c'est pas une friandise. » (Fabien Galthier)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2018-2019
All In 4252
Les11Vidals 4211
Fanny 4200
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
De Mayol à Dauger 4225
5 Salopards 4198
les lourdais 4168
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2018-2019
Les11Vidals 1224
spitbulles1 1212
Kervegan 1204
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
SAPIAC CA PIQUE 1156
tontons flingueurs 1147
Les Amis de Ladal 1144
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2018-2019
Thomas Ramos 405
Ihaia West 397
Jonathan Wisniewski 367
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 184      0