flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2018-2019
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
601 Arthuro - 22 62.73 1380
602 JuRcv breizh team irréductibles 29 46.97 1362
603 Gareth Edwards Wales 29 46.55 1350
604 abattoir87 - 29 46.24 1341
605 axuritdu66 - 27 49.22 1329
606 slash - 28 47.21 1322
607 Corbin - 29 45.52 1320
608 guitou16 aquitaine 19 68.79 1307
609 BobbyBuztana - 29 44.07 1278
610 Attila - 10 127.20 1272
611 raoul teamgsr 10 127.10 1271
612 vacc_a - 25 50.72 1268
613 poilade poilau 12 105.33 1264
614 28steph63 - 14 89.86 1258
615 djpedro81 Castres Olympique 10 125.60 1256
616 Quent81 TOP14 22 57.00 1254
617 Chaffy - 21 59.67 1253
618 GS83 - 22 56.73 1248
619 louis165 - 25 49.32 1233
620 Voyou - 9 136.00 1224
621 Hieronymus - 8 152.88 1223
622 LR1785 - 27 44.15 1192
623 Toxicavenger - 18 63.72 1147
624 Oihana64 - 20 55.95 1119
625 Coipu15 - 23 48.30 1111
626 renard - 29 38.21 1108
627 chateaujunior - 20 53.00 1060
628 ludofcg - 29 36.38 1055
629 Gillou66 - 18 57.94 1043
630 Stéphane Glas - 29 35.28 1023
631 clement8 - 24 42.25 1014
632 Flapacha64 - 29 34.59 1003
633 canekib3 - 14 71.07 995
634 coipu rc10 - 23 42.87 986
635 Mourad aioli 29 33.76 979
636 Hugo64480 - 14 69.57 974
637 JIFFJOJO - 11 88.36 972
638 Meoule33 - 20 47.90 958
639 César - 7 136.43 955
640 Yndy - 7 133.71 936
   
IL A OSÉ DIRE
« Dieu m'a donné le talent, et les avants m'ont donné le ballon. » (Janie de Beer)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2018-2019
All In 4252
Les11Vidals 4211
Fanny 4200
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
De Mayol à Dauger 4225
5 Salopards 4198
les lourdais 4168
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2018-2019
Les11Vidals 1224
spitbulles1 1212
Kervegan 1204
» Tout Voir
Classement des comités 2018-2019
SAPIAC CA PIQUE 1156
tontons flingueurs 1147
Les Amis de Ladal 1144
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2018-2019
Thomas Ramos 405
Ihaia West 397
Jonathan Wisniewski 367
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 139      4