flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2011-2012
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
761 Pâstâgâ - 28 49.32 1381
762 sebdu17 Stade Rochelais 25 55.16 1379
763 Doz3r - 22 62.64 1378
764 phil87 Aviron Bayonnais 26 52.77 1372
765 mathieusua47 47 Touch 28 48.82 1367
766 Barry John Wales 27 50.59 1366
767 rams81 LES 4 FANTASTIQUES 15 90.20 1353
768 hercule25 - 28 48.25 1351
769 Grountchy - 28 48.21 1350
770 jfn95 Ile de France RM92 28 47.75 1337
771 AbaRa Ile de France RM92 28 47.64 1334
772 filou94 - 27 49.37 1333
773 haka46 - 25 53.16 1329
774 nino313 - 25 53.12 1328
775 rochefort8 Comité Des ALPES 22 60.23 1325
776 JPR Williams Wales 27 48.96 1322
777 kentin89 - 23 57.17 1315
778 tethys11 briviste et co 28 46.79 1310
779 Verka auvergne 28 46.68 1307
780 dozer2 - 28 46.43 1300
780 kiwi - 28 46.43 1300
782 ironfloor - 25 51.96 1299
783 thieumat - 22 59.00 1298
784 ruben66 - 20 64.75 1295
784 vert et noir sapiac 23 56.30 1295
786 grego81100 CastresOlympique 28 46.11 1291
786 JC59 CREPESETMARRONS 27 47.81 1291
788 ptitroum Avallon Rugby Club 25 51.56 1289
789 ptimotard - 28 46.00 1288
790 Gerald Davies Wales 27 47.19 1274
791 tibob91 cote basque landes 28 45.32 1269
792 Maggie The simpsons 11 115.27 1268
793 thibault_66 - 28 44.93 1258
794 Phil Bennett Wales 27 45.93 1240
795 andrear45 Waribanazzzz 14 87.43 1224
796 Lisa The simpsons 11 111.00 1221
797 juliensm - 20 60.65 1213
798 csbjmick nor isere 28 43.25 1211
799 ogouelo BREIZH ATAO TEAM 28 43.11 1207
800 allezsection - 28 42.82 1199
   
IL A OSÉ DIRE
« La bière et le rugby sont plus ou moins synonymes. » (Chris Laidlaw)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2011-2012
Ethan 3772
messi 3722
jpfigue 3710
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 3711
lesgraulhetois 3674
SAPIAC CA PIQUE 3596
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2011-2012
begnataf 1149
Pab44 1136
penderie85 1125
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 1087
RugbyXV - Gros Glands 1074
Les Amis de Ladal 1072
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2011-2012
Jonny Wilkinson 394
Romain Teulet 373
Conrad Barnard 372
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 221      0