flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
1 horsjeu34 Bitérrois Caraïbes 1 187.00 187
2 MICA21 Bourgogne 1 180.00 180
3 flor - 1 179.00 179
4 Danyman CuillèreDeBoisPourQui 1 178.00 178
4 Ladal Les Amis de Ladal 1 178.00 178
6 codjoo CuillèreDeBoisPourQui 1 173.00 173
6 maxime - 1 173.00 173
6 zidane Les ballons d or 1 173.00 173
9 Kaiet_64 Baiona Movèzefoi 1 171.00 171
10 Emmanuel de Montrouge Les Amis de Ladal 1 170.00 170
10 limon Les bras cassés 1 170.00 170
10 loulou40100 fana des Dacquois 1 170.00 170
10 spitbulles SAPIAC CA PIQUE 1 170.00 170
14 alphableu ROUGEetNOIR 1 169.00 169
14 fourmigue USAP 1 169.00 169
14 lapistole fana des Dacquois 1 169.00 169
17 maule les biarrots de la haute 1 168.00 168
18 ASM1487 Comité Pères Chartreux 1 167.00 167
18 Kili Ke MHRC 1 167.00 167
20 tifus cote d azur 1 166.00 166
21 ddlapujolle - 1 165.00 165
21 fritz52 - 1 165.00 165
21 nicopot bourpif 1 165.00 165
24 alphagris ROUGEetNOIR 1 164.00 164
24 juan martin hernogues Côte d Azur 1 164.00 164
24 lapinsauteur le comité 1248 1 164.00 164
27 spitbulles2 SAPIAC CA PIQUE 1 163.00 163
28 hellier ROUGEetNOIR 1 162.00 162
29 1200 - 1 161.00 161
30 begnataf les biarrots de la haute 1 160.00 160
30 bronca31 USAP 1 160.00 160
30 christ ROUGEetNOIR 1 160.00 160
30 kikinoulator tontons flingueurs 1 160.00 160
30 Mattlepuma stade caennais RC 1 160.00 160
30 mitx64 les biarrots de la haute 1 160.00 160
36 carlo973 tontons flingueurs 1 159.00 159
36 flanker_23 lesgraulhetois 1 159.00 159
36 NO AB Special Investigation 1 159.00 159
36 platini Les ballons d or 1 159.00 159
36 vini30 MHRC 1 159.00 159
   
IL A OSÉ DIRE
« Les Français ont une propension assez tenace et maladroite à se prendre pour des victimes de l’arbitrage. Après tout, c’est le rôle le plus facile. » (Keith Rowlands)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 169      0