flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
1 matt MAYOL FOR EVER 1 156.00 156
2 arno - 1 148.00 148
3 maso1166 - 1 146.00 146
4 bigbj - 1 143.00 143
4 Elurra_64 Baiona Movèzefoi 1 143.00 143
6 Kaiet_64 Baiona Movèzefoi 1 141.00 141
7 maxime - 1 139.00 139
8 spitbulles SAPIAC CA PIQUE 1 138.00 138
9 danylerouge Côte d Azur 1 137.00 137
9 m_sylvain_64 Baiona Movèzefoi 1 137.00 137
11 Helene55 RCT a Paris 1 136.00 136
12 euskaran40 cote basque landes 1 135.00 135
13 CASSOULET welsh stadefrançais montp 1 134.00 134
13 Intervalle Les Amis de Ladal 1 134.00 134
13 loupanda lesgraulhetois 1 134.00 134
16 patpra rugby club toulonnais 1 133.00 133
17 buquet LES GRAULHETOIS 1 130.00 130
17 scazaux tous_contre_scazaux 1 130.00 130
19 Eneko_64 Baiona Movèzefoi 1 129.00 129
20 TEAM_BARA 47 Touch 1 128.00 128
21 Orene Aïi Rouge et Noir 1 126.00 126
21 richardilan le marandan 1 126.00 126
21 tchaub - 1 126.00 126
24 Geronimo rugby club toulonnais 1 125.00 125
24 junon - 1 125.00 125
24 Kotx Les Amis de Ladal 1 125.00 125
24 lescommunards - 1 125.00 125
24 RIF welsh stadefrançais montp 1 125.00 125
24 Romain83 RCT a Paris 1 125.00 125
30 jarod USAP 1 124.00 124
30 Kili Ke MHRC 1 124.00 124
32 durex83 rugby club toulonnais 1 123.00 123
32 duvinci MHRC 1 123.00 123
32 tifus cote d azur 1 123.00 123
32 vinini30 MHRC 1 123.00 123
36 nicogrenoble Comité Des ALPES 1 122.00 122
37 marionusapiste - 1 121.00 121
37 toulonnais MAYOL FOR EVER 1 121.00 121
39 nono40 cote basque landes 1 120.00 120
39 vivi - 1 120.00 120
   
IL A OSÉ DIRE
« Si on fait de vilains vieillards, j'espère au moins qu'on aura des histoires à raconter. » (Pierre Berbizier)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 113      0